Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
11.16l/100km
17517.2 L na 156972 km
Nieznany
11.23l/100km
10508.04 L na 93586.6 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
11.28l/100km
1701.85 L na 15094 km
Poza miastem
11.25l/100km
21017.07 L na 186897.6 km
Autostrada
10.93l/100km
5306.32 L na 48567 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
11.19l/100km
28025.24 L na 250558.6 km
- L / 100km
- L na - km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.49l/100km
459.06 L na 93674 km
Nieznany
0.71l/100km
415.85 L na 58251 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.69l/100km
15.01 L na 2174 km
Poza miastem
0.45l/100km
454.56 L na 101816 km
Autostrada
0.85l/100km
405.34 L na 47935 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.58l/100km
874.91 L na 151925 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 402483.6 km
LPG 11.26 l/100km
25994.42 L na 230791.6 km
Inny gaz LPG 10.91 l/100km
1882.58 L na 17261 km
Eurosuper 95 0.77 l/100km
1085.91 L na 141773 km
Shell PowerGas 11.88 l/100km
181.43 L na 1527 km
Inna benzyna 1.1 l/100km
111.41 L na 10152 km
Statoil SupraGaz 11.25 l/100km
110.1 L na 979 km
BP Ultimate 98 0 l/100km
74.83 L na 0 km
Inne 0 l/100km
49.61 L na 0 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 423 356 km i zużył 29 490 l paliwa, za które zapłacono 69 973,80 PLN.

Koszty paliwa: 16,53 PLN/100km
Spalanie 9,60 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2019-02 663,60 589,50 1 253,10
2019-01 603,28 0,00 603,28
2018-12 758,83 30,00 788,83
2018-11 1 213,35 580,00 1 793,35
2018-10 1 030,44 985,00 2 015,44
2018-09 916,02 80,00 996,02
2018-08 681,69 390,00 1 071,69
2018-07 569,15 362,00 931,15
2018-06 613,73 220,00 833,73
2018-05 495,34 0,00 495,34
2018-04 528,09 757,00 1 285,09
2018-03 470,69 0,00 470,69
2018-02 433,92 0,00 433,92
2018-01 829,12 730,00 1 559,12
2017-12 528,41 0,00 528,41
2017-11 878,01 0,00 878,01
2017-10 734,65 490,00 1 224,65
2017-09 476,68 0,00 476,68
2017-08 627,05 25,00 652,05
2017-07 493,66 1 855,00 2 348,66
2017-06 379,33 1 720,00 2 099,33
2017-05 717,47 0,00 717,47
2017-04 476,82 550,00 1 026,82
2017-03 597,90 0,00 597,90
2017-02 640,51 0,00 640,51
2017-01 865,89 270,00 1 135,89
2016-12 595,84 347,00 942,84
2016-11 573,24 0,00 573,24
2016-10 889,65 71,00 960,65
2016-09 657,81 0,00 657,81
2016-08 500,92 535,00 1 035,92
2016-07 418,19 0,00 418,19
2016-06 435,06 526,01 961,07
2016-05 602,96 1 415,00 2 017,96
2016-04 376,24 0,00 376,24
2016-03 334,16 0,00 334,16
2016-02 393,14 1 025,00 1 418,14
2016-01 632,55 80,00 712,55
2015-12 574,91 0,00 574,91
2015-11 532,28 480,00 1 012,28
2015-10 574,19 100,00 674,19
2015-09 489,81 50,00 539,81
2015-08 470,74 0,00 470,74
2015-07 438,03 970,00 1 408,03
2015-06 621,02 505,00 1 126,02
2015-05 817,84 1 000,00 1 817,84
2015-04 597,71 0,00 597,71
2015-03 549,23 628,00 1 177,23
2015-02 594,57 58,00 652,57
2015-01 436,45 0,00 436,45
2014-12 773,28 250,00 1 023,28
2014-11 622,73 169,00 791,73
2014-10 900,72 0,00 900,72
2014-09 770,27 240,00 1 010,27
2014-08 553,66 476,00 1 029,66
2014-07 828,89 0,00 828,89
2014-06 413,54 312,00 725,54
2014-05 894,52 450,00 1 344,52
2014-04 673,97 364,00 1 037,97
2014-03 752,48 20,00 772,48
2014-02 620,24 50,00 670,24
2014-01 567,08 50,00 617,08
2013-12 732,16 0,00 732,16
2013-11 889,52 0,00 889,52
2013-10 1 121,13 0,00 1 121,13
2013-09 655,60 0,00 655,60
2013-08 1 132,38 0,00 1 132,38
2013-07 853,01 0,00 853,01
2013-06 564,89 0,00 564,89
2013-05 797,58 0,00 797,58
2013-04 689,03 0,00 689,03
2013-03 761,67 0,00 761,67
2013-02 656,26 0,00 656,26
2013-01 609,00 0,00 609,00
2012-12 626,30 0,00 626,30
2012-11 633,95 0,00 633,95
2012-10 618,35 0,00 618,35
2012-09 401,75 0,00 401,75
2012-08 623,62 0,00 623,62
2012-07 647,58 0,00 647,58
2012-06 626,34 0,00 626,34
2012-05 884,61 0,00 884,61
2012-04 651,92 0,00 651,92
2012-03 899,16 0,00 899,16
2012-02 727,11 0,00 727,11
2012-01 637,68 0,00 637,68
2011-12 763,76 0,00 763,76
2011-11 846,63 0,00 846,63
2011-10 803,08 0,00 803,08
2011-09 722,15 0,00 722,15
2011-08 660,76 0,00 660,76
2011-07 822,05 0,00 822,05
2011-06 680,83 0,00 680,83
2011-05 570,32 0,00 570,32
2011-04 648,92 0,00 648,92
2011-03 424,55 0,00 424,55
2011-02 479,03 0,00 479,03
2011-01 641,74 0,00 641,74
2010-12 669,20 160,00 829,20
2010-11 589,42 0,00 589,42
2010-10 649,79 0,00 649,79
2010-09 180,57 0,00 180,57
2010-07 771,08 0,00 771,08
2010-06 611,65 0,00 611,65
2010-05 571,59 0,00 571,59
2010-04 516,18 0,00 516,18
2010-03 557,69 0,00 557,69
2010-02 650,66 0,00 650,66

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2019-02 6 399
2019-01 2 802
2018-12 4 980
2018-11 6 705
2018-10 6 275
2018-09 6 558
2018-08 4 677
2018-07 4 824
2018-06 5 445
2018-05 3 198
2018-04 4 061
2018-03 5 648
2018-02 1 918
2018-01 7 358
2017-12 2 173
2017-11 4 956
2017-10 8 964
2017-09 2 192
2017-08 5 938
2017-07 6 155
2017-06 2 141
2017-05 6 509
2017-04 10 925
2017-03 2 973
2017-02 3 128
2017-01 11 862
2016-12 2 640
2016-11 2 677
2016-10 19 277
2016-09 3 391
2016-08 2 714
2016-07 2 513
2016-06 2 749
2016-05 9 947
2016-04 2 334
2016-03 2 090
2016-02 2 375
2016-01 7 400
2015-12 2 736
2015-11 4 771
2015-10 10 250
2015-09 2 662
2015-08 2 336
2015-07 6 874
2015-06 3 178
2015-05 6 422
2015-04 2 250
2015-03 4 181
2015-02 5 625
2015-01 1 641
2014-12 4 058
2014-11 2 104
2014-10 5 502
2014-09 5 646
2014-08 4 045
2014-07 7 108
2014-06 1 676
2014-05 3 390
2014-04 2 415
2014-03 2 454
2014-02 1 958
2014-01 1 672
2013-12 2 113
2013-11 2 692
2013-10 3 102
2013-09 1 749
2013-08 4 243
2013-07 2 897
2013-06 1 565
2013-05 5 084
2013-04 2 612
2013-03 2 143
2013-02 1 892
2013-01 1 540
2012-12 1 985
2012-11 1 976
2012-10 1 872
2012-09 1 286
2012-08 2 068
2012-07 1 940
2012-06 1 952
2012-05 2 824
2012-04 1 861
2012-03 2 558
2012-02 2 121
2012-01 1 975
2011-12 2 025
2011-11 2 607
2011-10 2 346
2011-09 1 753
2011-08 2 162
2011-07 2 813
2011-06 2 159
2011-05 1 596
2011-04 1 911
2011-03 1 537
2011-02 1 549
2011-01 1 560
2010-12 1 956
2010-11 2 379
2010-10 2 541
2010-09 334
2010-07 1 985
2010-06 10 793
2010-05 2 550
2010-04 2 285
2010-03 2 282
2010-02 1 486

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2019-02 10,31 1,17
2019-01 9,99 0,00
2018-12 11,10 0,00
2018-11 12,62 0,00
2018-10 12,55 0,00
2018-09 11,70 0,00
2018-08 10,41 0,00
2018-07 10,23 0,00
2018-06 10,41 0,00
2018-05 10,56 0,00
2018-04 10,72 0,00
2018-03 10,94 0,00
2018-02 11,19 0,00
2018-01 10,93 0,00
2017-12 11,61 0,00
2017-11 11,18 2,28
2017-10 10,86 0,00
2017-09 10,22 0,00
2017-08 10,62 0,00
2017-07 9,95 0,00
2017-06 9,89 0,00
2017-05 9,40 0,00
2017-04 9,62 0,00
2017-03 9,59 0,00
2017-02 9,42 0,00
2017-01 9,47 0,55
2016-12 10,05 0,00
2016-11 10,11 0,00
2016-10 10,27 0,34
2016-09 10,20 0,00
2016-08 10,14 0,00
2016-07 10,69 0,00
2016-06 10,79 0,00
2016-05 11,51 0,54
2016-04 10,49 0,00
2016-03 10,47 0,00
2016-02 10,26 0,00
2016-01 10,10 0,00
2015-12 10,39 0,00
2015-11 10,59 0,00
2015-10 10,79 0,00
2015-09 10,40 0,00
2015-08 10,75 0,00
2015-07 11,65 0,00
2015-06 10,94 0,00
2015-05 10,54 0,00
2015-04 13,81 0,00
2015-03 13,04 0,00
2015-02 13,91 0,00
2015-01 12,58 0,00
2014-12 13,16 0,00
2014-11 12,22 0,00
2014-10 11,37 0,00
2014-09 11,95 0,00
2014-08 11,78 0,00
2014-07 11,61 0,23
2014-06 11,07 0,00
2014-05 10,47 0,00
2014-04 10,62 0,00
2014-03 11,24 0,00
2014-02 11,38 0,00
2014-01 12,63 0,00
2013-12 11,56 0,00
2013-11 11,37 0,00
2013-10 13,48 0,00
2013-09 13,14 0,00
2013-08 10,20 0,00
2013-07 11,70 0,00
2013-06 12,12 0,00
2013-05 10,89 0,00
2013-04 11,45 0,00
2013-03 12,96 0,00
2013-02 12,58 0,00
2013-01 12,41 0,00
2012-12 11,76 0,00
2012-11 10,93 0,00
2012-10 11,71 0,00
2012-09 11,60 0,00
2012-08 11,17 0,00
2012-07 11,23 0,00
2012-06 11,55 0,00
2012-05 11,23 0,00
2012-04 12,05 0,00
2012-03 11,45 0,00
2012-02 12,06 0,00
2012-01 11,34 0,00
2011-12 11,66 0,00
2011-11 11,60 0,00
2011-10 11,54 0,00
2011-09 13,92 0,00
2011-08 11,39 0,00
2011-07 12,05 0,00
2011-06 12,47 0,00
2011-05 12,69 0,00
2011-04 10,83 0,00
2011-03 10,81 0,00
2011-02 12,08 0,00
2011-01 11,53 0,00
2010-12 11,82 0,00
2010-11 10,82 0,00
2010-10 11,40 0,00
2010-09 12,44 0,00
2010-07 13,13 0,00
2010-06 12,82 0,00
2010-05 10,90 0,00
2010-04 10,65 0,00
2010-03 10,86 0,00
2010-02 11,60 0,00