Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 103795.4 km |
---|---|---|
LPG | 8.39 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 117.74 l/100km |
|
Statoil SupraGaz | 8.33 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
Tankowanie | 156.07 PLN | 1,872.88 PLN | 102.89 PLN | 100.0% |
Suma | 156.07 PLN | 1,872.88 PLN | 102.89 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 20 560 km i zużył 9 337 l paliwa, za które zapłacono 21 154,91 PLN.
Koszty paliwa: | 102,89 PLN/100km |
Spalanie: | 45,41 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2016-04 | 286,13 | 0,00 | 286,13 |
2016-05 | 291,38 | 0,00 | 291,38 |
2016-06 | 298,86 | 0,00 | 298,86 |
2016-07 | 361,69 | 0,00 | 361,69 |
2016-08 | 457,13 | 0,00 | 457,13 |
2016-09 | 343,09 | 0,00 | 343,09 |
2016-10 | 408,98 | 0,00 | 408,98 |
2016-11 | 381,38 | 0,00 | 381,38 |
2016-12 | 523,38 | 0,00 | 523,38 |
2017-01 | 465,84 | 0,00 | 465,84 |
2017-02 | 274,97 | 0,00 | 274,97 |
2017-03 | 449,57 | 0,00 | 449,57 |
2017-04 | 422,97 | 0,00 | 422,97 |
2017-05 | 410,10 | 0,00 | 410,10 |
2017-06 | 353,77 | 0,00 | 353,77 |
2017-07 | 247,79 | 0,00 | 247,79 |
2017-08 | 437,78 | 0,00 | 437,78 |
2017-09 | 335,55 | 0,00 | 335,55 |
2017-10 | 352,69 | 0,00 | 352,69 |
2017-11 | 353,54 | 0,00 | 353,54 |
2017-12 | 279,92 | 0,00 | 279,92 |
2018-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018-02 | 306,91 | 0,00 | 306,91 |
2018-03 | 337,10 | 0,00 | 337,10 |
2018-04 | 356,69 | 0,00 | 356,69 |
2018-05 | 323,60 | 0,00 | 323,60 |
2018-06 | 211,14 | 0,00 | 211,14 |
2018-07 | 289,79 | 0,00 | 289,79 |
2018-08 | 404,12 | 0,00 | 404,12 |
2018-09 | 285,42 | 0,00 | 285,42 |
2018-10 | 380,80 | 0,00 | 380,80 |
2018-11 | 360,45 | 0,00 | 360,45 |
2018-12 | 300,34 | 0,00 | 300,34 |
2019-01 | 244,71 | 0,00 | 244,71 |
2019-02 | 333,30 | 0,00 | 333,30 |
2019-03 | 308,38 | 0,00 | 308,38 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2016-04 | 8,53 |
2016-05 | 8,64 |
2016-06 | 8,96 |
2016-07 | 8,72 |
2016-08 | 8,81 |
2016-09 | 8,92 |
2016-10 | 8,73 |
2016-11 | 9,28 |
2016-12 | 9,25 |
2017-01 | 9,09 |
2017-02 | 9,58 |
2017-03 | 8,86 |
2017-04 | 9,24 |
2017-05 | 8,70 |
2017-06 | 9,05 |
2017-07 | 8,49 |
2017-08 | 9,24 |
2017-09 | 8,23 |
2017-10 | 8,90 |
2017-11 | 9,85 |
2017-12 | 9,38 |
2018-01 | 0,00 |
2018-02 | 9,01 |
2018-03 | 9,11 |
2018-04 | 8,78 |
2018-05 | 9,55 |
2018-06 | 10,11 |
2018-07 | 9,79 |
2018-08 | 10,74 |
2018-09 | 11,60 |
2018-10 | 10,92 |
2018-11 | 10,26 |
2018-12 | 11,04 |
2019-01 | 9,77 |
2019-02 | 9,76 |
2019-03 | 9,80 |