Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 7.08 PLN | 85.02 PLN | 181.90 PLN | 75.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.50 PLN | 18.05 PLN | 38.61 PLN | 15.9% |
| Suma bez tankowania | 8.59 PLN | 103.07 PLN | 220.51 PLN | 91.0% |
| Tankowanie | 0.85 PLN | 10.20 PLN | 21.83 PLN | 9.0% |
| Suma | 9.44 PLN | 113.27 PLN | 242.34 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 790 km i zużył 49 l paliwa, za które zapłacono 172,48 PLN.
| Koszty paliwa: | 21,83 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-06 | 172,48 | 305,00 | 477,48 |
| 2009-05 | 0,00 | 1 437,00 | 1 437,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.