Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Viðgerðir og viðhald | 6.23 PLN | 74.76 PLN | 0.41 PLN | 58.0% |
| Búnaður og breytingar | 0.12 PLN | 1.47 PLN | 0.01 PLN | 1.1% |
| Annað | 0.10 PLN | 1.17 PLN | 0.01 PLN | 0.9% |
| Suma bez tankowania | 6.45 PLN | 77.40 PLN | 0.43 PLN | 60.0% |
| Bensínfylling | 4.29 PLN | 51.52 PLN | 0.29 PLN | 40.0% |
| Suma | 10.74 PLN | 128.92 PLN | 0.71 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 308 000 km i zużył 189 l paliwa, za które zapłacono 877,91 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,29 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-10 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2014-11 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2014-10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2014-09 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2012-08 | 150,03 | 0,00 | 150,03 |
| 2011-12 | 382,93 | 20,00 | 402,93 |
| 2011-06 | 0,00 | 161,00 | 161,00 |
| 2011-01 | 12,98 | 0,00 | 12,98 |
| 2010-12 | 109,99 | 120,00 | 229,99 |
| 2010-11 | 59,98 | 25,00 | 84,98 |
| 2010-10 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2009-04 | 162,00 | 148,00 | 310,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.