Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1705 km |
|---|---|---|
| Super Plus 98 | 9.95 l/100km |
|
| BP Ultimate 98 | 11.31 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 8.64 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 0.83 PLN | 9.97 PLN | 0.13 PLN | 15.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.13 PLN | 13.61 PLN | 0.18 PLN | 21.1% |
| Akcesoria i tuning | 0.08 PLN | 1.00 PLN | 0.01 PLN | 1.5% |
| Suma bez tankowania | 2.05 PLN | 24.59 PLN | 0.33 PLN | 38.1% |
| Tankowanie | 3.34 PLN | 40.02 PLN | 0.53 PLN | 61.9% |
| Suma | 5.38 PLN | 64.61 PLN | 0.86 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 127 600 km i zużył 170 l paliwa, za które zapłacono 682,08 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,53 PLN/100km |
| Spalanie | 9,97 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-05 | 131,02 | 0,00 | 131,02 |
| 2009-04 | 551,06 | 419,00 | 970,06 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-05 | 360 |
| 2009-04 | 1 345 |
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2009-05 | 9,02 |
| 2009-04 | 10,24 |