Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 633.3 km |
|---|---|---|
| Inna benzyna | 9.7 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 23.89 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 0.47 PLN | 5.68 PLN | 13.16 PLN | 17.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.39 PLN | 4.63 PLN | 10.73 PLN | 14.2% |
| Suma bez tankowania | 0.86 PLN | 10.30 PLN | 23.89 PLN | 31.6% |
| Tankowanie | 1.86 PLN | 22.30 PLN | 51.72 PLN | 68.4% |
| Suma | 2.72 PLN | 32.61 PLN | 75.61 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 699 km i zużył 86 l paliwa, za które zapłacono 361,52 PLN.
| Koszty paliwa: | 51,72 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-03 | 91,00 | 26,00 | 117,00 |
| 2010-02 | 270,52 | 141,00 | 411,52 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-03 | 287 |
| 2010-02 | 346 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.