Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 34 958 km i zużył 1 200 l paliwa, za które zapłacono 4 988,61 PLN.
| Koszty paliwa: | 14,27 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-07 | 370,16 | 0,00 | 370,16 |
| 2009-06 | 520,75 | 0,00 | 520,75 |
| 2009-05 | 562,75 | 0,00 | 562,75 |
| 2009-04 | 375,01 | 0,00 | 375,01 |
| 2009-03 | 360,56 | 0,00 | 360,56 |
| 2009-02 | 270,43 | 0,00 | 270,43 |
| 2009-01 | 310,95 | 0,00 | 310,95 |
| 2008-12 | 250,28 | 0,00 | 250,28 |
| 2008-11 | 350,20 | 0,00 | 350,20 |
| 2008-10 | 556,16 | 0,00 | 556,16 |
| 2008-09 | 289,97 | 0,00 | 289,97 |
| 2008-08 | 365,05 | 0,00 | 365,05 |
| 2008-07 | 406,34 | 0,00 | 406,34 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.