Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Statoil SupraDiesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.26 PLN | 3.11 PLN | 20.00 PLN | 33.3% |
| Suma bez tankowania | 0.26 PLN | 3.11 PLN | 20.00 PLN | 33.3% |
| Tankowanie | 0.52 PLN | 6.23 PLN | 40.04 PLN | 66.7% |
| Suma | 0.78 PLN | 9.35 PLN | 60.04 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 250 km i zużył 24 l paliwa, za które zapłacono 100,11 PLN.
| Koszty paliwa: | 40,04 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-04 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2010-03 | 100,11 | 0,00 | 100,11 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.