Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
5.48l/100km
1391.61 L na 25409 km
Nieznany
8.29l/100km
450.02 L na 5428 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.97l/100km
1771.08 L na 29678 km
Poza miastem
6.09l/100km
70.55 L na 1159 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.97l/100km
1841.63 L na 30837 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 30852 km
Super Plus 98 7.99 l/100km
1714.21 L na 21445 km
Eurosuper 95 8.47 l/100km
797.14 L na 9407 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Akcesoria i tuning 4.35 PLN 52.21 PLN 3.55 PLN 5.7%
Naprawy i eksploatacja 13.30 PLN 159.60 PLN 10.86 PLN 17.3%
Inne 0.15 PLN 1.75 PLN 0.12 PLN 0.2%
Ubezpieczenie 23.51 PLN 282.08 PLN 19.20 PLN 30.6%
Suma bez tankowania 41.30 PLN 495.64 PLN 33.74 PLN 53.7%
Tankowanie 35.61 PLN 427.29 PLN 29.09 PLN 46.3%
Suma 76.91 PLN 922.93 PLN 62.83 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 33 778 km i zużył 2 511 l paliwa, za które zapłacono 9 825,04 PLN.

Koszty paliwa: 29,09 PLN/100km
Spalanie 4,60 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2009-03 135,54 8,99 144,53
2009-02 79,99 31,96 111,95
2009-01 119,99 0,00 119,99
2008-12 129,96 0,00 129,96
2008-11 129,97 68,00 197,97
2008-10 99,97 5,99 105,96
2008-09 159,95 0,00 159,95
2008-08 79,97 0,00 79,97
2008-07 169,99 22,95 192,94
2008-06 159,94 20,00 179,94
2008-05 179,95 0,00 179,95
2008-04 159,87 1 968,33 2 128,20
2008-03 159,96 25,00 184,96
2008-02 99,96 0,00 99,96
2008-01 159,94 2,25 162,19
2007-12 99,98 387,91 487,89
2007-11 169,97 50,00 219,97
2007-10 99,96 0,00 99,96
2007-09 160,92 13,98 174,90
2007-08 160,06 0,00 160,06
2007-07 239,97 45,00 284,97
2007-06 80,09 0,00 80,09
2007-05 240,35 0,00 240,35
2007-04 155,51 1 189,00 1 344,51
2007-03 80,08 20,00 100,08
2007-02 140,03 0,00 140,03
2007-01 80,05 0,00 80,05
2006-12 139,95 0,00 139,95
2006-11 133,76 0,00 133,76
2006-10 70,01 0,00 70,01
2006-09 202,02 859,61 1 061,63
2006-08 140,00 0,00 140,00
2006-07 355,05 0,00 355,05
2006-06 140,16 15,99 156,15
2006-05 140,10 54,99 195,09
2006-04 139,72 1 340,00 1 479,72
2006-03 72,12 17,00 89,12
2006-02 99,90 9,55 109,45
2006-01 210,00 784,44 994,44
2005-12 110,01 124,90 234,91
2005-11 140,00 10,00 150,00
2005-10 100,04 5,50 105,54
2005-09 70,01 20,00 90,01
2005-08 140,82 0,00 140,82
2005-07 408,40 53,99 462,39
2005-06 269,21 0,00 269,21
2005-05 170,71 0,00 170,71
2005-04 120,00 1 825,76 1 945,76
2005-03 190,04 0,00 190,04
2005-02 130,14 49,98 180,12
2005-01 118,72 20,00 138,72
2004-12 50,01 0,00 50,01
2004-11 169,97 0,00 169,97
2004-10 0,00 2,00 2,00
2004-09 140,00 0,00 140,00
2004-08 141,44 10,00 151,44
2004-07 192,75 23,20 215,95
2004-06 49,99 0,00 49,99
2004-05 123,80 0,00 123,80
2004-04 185,03 1 831,00 2 016,03
2004-03 99,26 20,00 119,26
2004-02 60,01 0,00 60,01
2004-01 116,55 0,00 116,55
2003-12 80,08 20,00 100,08
2003-11 70,05 4,19 74,24
2003-10 120,03 40,00 160,03
2003-09 128,05 0,00 128,05
2003-08 117,09 15,00 132,09
2003-07 103,01 0,00 103,01
2003-06 163,05 19,99 183,04
2003-05 122,00 44,99 166,99
2003-04 50,06 315,23 365,29

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2009-03 185
2009-02 351
2009-01 368
2008-12 343
2008-11 241
2008-10 194
2008-09 923
2008-08 230
2008-07 451
2008-06 462
2008-05 591
2008-04 403
2008-03 517
2008-02 224
2008-01 491
2007-12 204
2007-11 516
2007-10 223
2007-09 495
2007-08 502
2007-07 764
2007-06 220
2007-05 692
2007-04 472
2007-03 215
2007-02 434
2007-01 427
2006-12 700
2006-11 414
2006-10 440
2006-09 466
2006-08 690
2006-07 1 003
2006-06 447
2006-05 427
2006-04 471
2006-03 430
2006-02 229
2006-01 280
2005-11 377
2005-10 316
2005-09 783
2005-08 694
2005-07 1 515
2005-06 1 062
2005-05 522
2005-04 490
2005-03 588
2005-02 615
2005-01 6 155
2003-05 585
2003-04 15

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2009-03 17,65
2009-01 9,91
2008-12 10,52
2008-11 13,79
2007-01 5,04
2006-12 5,22
2006-07 6,62
2006-03 5,09
2006-02 11,60
2006-01 10,97
2005-10 7,70
2005-07 5,68
2005-06 2,81
2005-05 5,49
2005-01 0,57
2003-05 6,26