Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 0.39 PLN | 4.65 PLN | 0.04 PLN | 27.0% |
| Suma bez tankowania | 0.39 PLN | 4.65 PLN | 0.04 PLN | 27.0% |
| Tankowanie | 1.05 PLN | 12.56 PLN | 0.11 PLN | 73.0% |
| Suma | 1.43 PLN | 17.20 PLN | 0.14 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 197 650 km i zużył 87 l paliwa, za które zapłacono 208,01 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,11 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2009-09 | 208,01 | 33,00 | 241,01 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.