Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2824 km |
|---|---|---|
| Diesel | 14.03 l/100km |
|
| Inny olej napędowy | 20.04 l/100km |
|
| EkoDiesel | 8.15 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 2 824 km i zużył 387 l paliwa, za które zapłacono 1 543,80 PLN.
| Koszty paliwa: | 54,67 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-03 | 1 093,80 | 240,00 | 1 333,80 |
| 2010-02 | 450,00 | 10 015,00 | 10 465,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-03 | 2 032 |
| 2010-02 | 792 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.