Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1661 km |
|---|---|---|
| BP Ultimate Diesel | 87.86 l/100km |
|
| Orlen Verva ON | 0 l/100km |
|
| Shell V-Power Diesel | 0 l/100km |
|
| Diesel | 0 l/100km |
|
| EkoDiesel | 0 l/100km |
|
| Statoil DieselGold | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 1.38 PLN | 16.52 PLN | 0.13 PLN | 2.4% |
| Inne | 2.08 PLN | 24.99 PLN | 0.19 PLN | 3.6% |
| Naprawy i eksploatacja | 13.43 PLN | 161.21 PLN | 1.24 PLN | 23.0% |
| Ubezpieczenie | 4.92 PLN | 59.00 PLN | 0.46 PLN | 8.4% |
| Suma bez tankowania | 21.81 PLN | 261.72 PLN | 2.02 PLN | 37.4% |
| Tankowanie | 36.51 PLN | 438.18 PLN | 3.38 PLN | 62.6% |
| Suma | 58.32 PLN | 699.90 PLN | 5.40 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 212 736 km i zużył 1 591 l paliwa, za które zapłacono 7 189,07 PLN.
| Koszty paliwa: | 3,38 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-02 | 667,14 | 180,00 | 847,14 |
| 2011-01 | 508,21 | 0,00 | 508,21 |
| 2010-12 | 545,68 | 0,00 | 545,68 |
| 2010-11 | 773,60 | 0,00 | 773,60 |
| 2010-10 | 500,75 | 0,00 | 500,75 |
| 2010-09 | 640,78 | 285,00 | 925,78 |
| 2010-08 | 370,24 | 515,00 | 885,24 |
| 2010-07 | 180,06 | 0,00 | 180,06 |
| 2010-06 | 340,70 | 388,00 | 728,70 |
| 2010-05 | 450,26 | 0,00 | 450,26 |
| 2010-04 | 410,10 | 346,00 | 756,10 |
| 2010-03 | 374,66 | 0,00 | 374,66 |
| 2010-02 | 305,25 | 0,00 | 305,25 |
| 2010-01 | 446,18 | 160,00 | 606,18 |
| 2009-12 | 595,46 | 2 410,00 | 3 005,46 |
| 2009-11 | 80,00 | 10,00 | 90,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-12 | 1 271 |
| 2009-11 | 390 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.