Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 3373.1 km |
---|---|---|
LPG | 13.51 l/100km |
|
Statoil SupraGaz | 11.74 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Statoil Suprema 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
repair_and_maintenance | 6.73 PLN | 80.79 PLN | 22.53 PLN | 59.0% |
Suma bez tankowania | 6.73 PLN | 80.79 PLN | 22.53 PLN | 59.0% |
Tankowanie | 4.68 PLN | 56.18 PLN | 15.67 PLN | 41.0% |
Suma | 11.41 PLN | 136.97 PLN | 38.20 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 5 992 km i zużył 468 l paliwa, za które zapłacono 938,67 PLN.
Koszty paliwa: | 15,67 PLN/100km |
Spalanie: | 7,81 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2008-12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
2009-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-02 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
2009-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-04 | 63,28 | 0,00 | 63,28 |
2009-05 | 166,33 | 400,00 | 566,33 |
2009-06 | 241,43 | 0,00 | 241,43 |
2009-07 | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
2009-08 | 299,98 | 550,00 | 849,98 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2008-12 | 0,00 |
2009-01 | 0,00 |
2009-02 | 0,00 |
2009-03 | 0,00 |
2009-04 | 0,00 |
2009-05 | 12,83 |
2009-06 | 12,85 |
2009-07 | 13,20 |
2009-08 | 12,53 |