Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1459.5 km |
|---|---|---|
| LPG | 12.25 l/100km |
|
| Shell PowerGas | 12.8 l/100km |
|
| Statoil SupraGaz | 10.47 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 5.48 PLN | 65.78 PLN | 74.21 PLN | 71.5% |
| Akcesoria i tuning | 0.12 PLN | 1.45 PLN | 1.63 PLN | 1.6% |
| Inne | 0.27 PLN | 3.21 PLN | 3.63 PLN | 3.5% |
| Suma bez tankowania | 5.87 PLN | 70.44 PLN | 79.47 PLN | 76.5% |
| Tankowanie | 1.80 PLN | 21.59 PLN | 24.36 PLN | 23.5% |
| Suma | 7.67 PLN | 92.03 PLN | 103.83 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 462 km i zużył 174 l paliwa, za które zapłacono 356,15 PLN.
| Koszty paliwa: | 24,36 PLN/100km |
| Spalanie | 11,74 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-11 | 188,65 | 66,90 | 255,55 |
| 2009-10 | 167,50 | 1 095,00 | 1 262,50 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-11 | 780 |
| 2009-10 | 679 |
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2009-11 | 11,81 |
| 2009-10 | 12,43 |