Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.62l/100km
2192.9 L na 22797 km
Nieznany
9.73l/100km
2983.3 L na 30659 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
10.36l/100km
2425.77 L na 23426 km
Poza miastem
8.99l/100km
1373.31 L na 15277 km
Autostrada
9.33l/100km
1377.12 L na 14753 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
9.66l/100km
4243.59 L na 43918 km
Nieznany
9.78l/100km
932.61 L na 9538 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
6.48l/100km
3423.17 L na 52787.4 km
Nieznany
3.27l/100km
2258.62 L na 69145 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
4.01l/100km
2404.25 L na 59915.4 km
Poza miastem
4.7l/100km
2124.1 L na 45173 km
Autostrada
6.85l/100km
1153.44 L na 16844 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
6.76l/100km
141.98 L na 2101.7 km
Nieznany
4.59l/100km
5440.81 L na 118507.7 km
Nieznany
7.48l/100km
99 L na 1323 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 175388.4 km
Eurosuper 95 4.49 l/100km
5055.97 L na 112567.4 km
LPG 9.72 l/100km
4094.49 L na 42134 km
Statoil SupraGaz 10.33 l/100km
808.69 L na 7825 km
Inny gaz LPG 8.73 l/100km
305.25 L na 3497 km
Fuel Save 95 6.91 l/100km
263.62 L na 3816 km
Super Plus 98 9.32 l/100km
217.08 L na 2330 km
BP Ultimate 98 6.7 l/100km
161.65 L na 2414 km
Inne 3.85 l/100km
30.99 L na 805 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 234 066 km i zużył 10 938 l paliwa, za które zapłacono 39 669,14 PLN.

Koszty paliwa: 16,95 PLN/100km
Spalanie 9,23 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2016-12 399,74 0,00 399,74
2016-11 219,64 1 650,00 1 869,64
2016-10 252,15 0,00 252,15
2016-09 282,71 152,85 435,56
2016-08 170,60 100,00 270,60
2016-07 173,54 320,00 493,54
2016-06 220,44 20,00 240,44
2016-05 299,05 975,00 1 274,05
2016-04 96,56 1 771,00 1 867,56
2016-03 190,24 0,00 190,24
2016-02 58,31 0,00 58,31
2016-01 262,14 11,99 274,13
2015-12 407,53 0,00 407,53
2015-11 389,61 0,00 389,61
2015-10 231,08 2 435,94 2 667,02
2015-09 544,12 0,00 544,12
2015-08 305,80 0,00 305,80
2015-07 293,16 70,00 363,16
2015-06 247,95 21,00 268,95
2015-05 138,60 936,00 1 074,60
2015-04 267,14 2 300,00 2 567,14
2015-03 122,26 0,00 122,26
2015-02 261,51 20,00 281,51
2015-01 285,95 3 130,00 3 415,95
2014-12 420,08 0,00 420,08
2014-11 590,02 442,00 1 032,02
2014-10 168,74 0,00 168,74
2014-09 425,09 75,80 500,89
2014-08 486,66 130,00 616,66
2014-07 170,39 160,00 330,39
2014-06 597,14 0,00 597,14
2014-05 90,10 553,00 643,10
2014-04 477,86 864,00 1 341,86
2014-03 375,47 0,00 375,47
2014-02 262,32 0,00 262,32
2014-01 484,48 163,79 648,27
2013-12 429,83 0,00 429,83
2013-11 372,44 2 220,00 2 592,44
2013-10 485,96 0,00 485,96
2013-09 437,56 2 380,00 2 817,56
2013-08 1 474,94 34,00 1 508,94
2013-07 457,52 2 058,00 2 515,52
2013-06 447,17 189,90 637,07
2013-05 881,85 1 119,00 2 000,85
2013-04 650,06 0,00 650,06
2013-03 640,49 160,00 800,49
2013-02 270,14 0,00 270,14
2013-01 767,34 0,00 767,34
2012-12 603,17 0,00 603,17
2012-11 814,77 1 365,00 2 179,77
2012-10 766,68 100,00 866,68
2012-09 716,92 0,00 716,92
2012-08 279,87 1 151,00 1 430,87
2012-07 267,73 0,00 267,73
2012-06 671,75 0,00 671,75
2012-05 302,04 1 276,00 1 578,04
2012-04 844,49 678,76 1 523,25
2012-03 340,06 40,00 380,06
2012-02 731,44 0,00 731,44
2012-01 250,07 0,00 250,07
2011-12 659,90 0,00 659,90
2011-11 577,12 130,00 707,12
2011-10 758,36 0,00 758,36
2011-08 705,54 223,00 928,54
2011-07 268,60 309,00 577,60
2011-06 278,81 396,25 675,06
2011-05 258,92 1 663,00 1 921,92
2011-04 427,10 730,00 1 157,10
2011-03 580,36 0,00 580,36
2011-02 387,57 0,00 387,57
2011-01 367,01 0,00 367,01
2010-12 430,72 0,00 430,72
2010-11 381,55 0,00 381,55
2010-10 481,43 749,89 1 231,32
2010-08 458,57 60,00 518,57
2010-07 437,06 0,00 437,06
2010-06 451,86 17,00 468,86
2010-05 607,27 99,00 706,27
2010-04 696,45 1 765,00 2 461,45
2010-03 415,97 26,90 442,87
2010-02 171,72 0,00 171,72
2010-01 321,71 0,00 321,71
2009-12 941,44 339,00 1 280,44
2009-11 140,44 552,37 692,81
2009-10 1 508,51 682,60 2 191,11
2009-09 523,02 310,00 833,02
2009-08 357,57 9,90 367,47
2009-07 650,58 1 485,30 2 135,88
2009-06 446,41 0,00 446,41
2009-05 405,10 1 776,00 2 181,10
2008-05 0,00 25 000,00 25 000,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2016-12 13 580
2016-01 2 552
2015-12 10 300
2015-10 718
2015-07 1 356
2015-02 3 101
2014-12 1 953
2014-11 10 410
2014-06 7 375
2014-02 3 971
2013-12 5 848
2013-09 938
2013-08 3 909
2013-07 1 155
2013-06 1 212
2013-05 2 638
2013-04 1 725
2013-03 1 494
2013-02 630
2013-01 2 024
2012-12 1 441
2012-11 1 985
2012-10 1 885
2012-09 1 874
2012-08 584
2012-07 618
2012-06 1 684
2012-05 722
2012-04 2 010
2012-03 1 053
2012-02 953
2012-01 1 022
2011-12 1 542
2011-11 1 497
2011-10 1 939
2011-08 2 017
2011-07 520
2011-06 756
2011-05 226
2011-04 933
2011-03 1 524
2011-02 1 664
2011-01 981
2010-12 1 064
2010-11 1 225
2010-10 1 299
2010-08 1 589
2010-07 1 157
2010-06 1 341
2010-05 1 875
2010-04 2 110
2010-03 1 320
2010-02 477
2010-01 1 057
2009-12 3 014
2009-11 363
2009-10 5 110
2009-09 1 900
2009-08 1 077
2009-07 1 519
2009-06 1 798
2009-05 607

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2016-12 9,50 0,00
2016-11 10,48 0,00
2016-10 10,03 0,00
2016-09 8,90 0,00
2016-08 9,70 0,00
2016-07 9,68 0,00
2016-06 9,39 0,00
2016-05 9,99 0,00
2016-04 10,70 0,00
2016-03 9,60 0,00
2016-02 10,84 0,00
2016-01 10,66 0,00
2015-12 9,48 0,00
2015-11 9,43 0,00
2015-10 10,04 0,00
2015-09 8,91 0,00
2015-08 10,24 0,00
2015-07 10,06 0,00
2015-06 10,18 0,00
2015-05 5,88 0,00
2015-04 9,94 0,00
2015-03 10,07 0,00
2015-02 10,45 0,00
2015-01 9,60 0,00
2014-12 9,47 0,00
2014-11 9,23 0,00
2014-10 10,05 0,00
2014-09 10,23 0,00
2014-08 9,05 0,00
2014-07 9,28 0,00
2014-06 10,02 0,00
2014-05 10,50 0,00
2014-04 9,05 0,00
2014-03 9,96 0,00
2014-02 9,35 0,00
2014-01 9,76 0,00
2013-12 9,13 0,00
2013-11 9,13 0,00
2013-10 8,60 0,00
2013-09 0,00 8,38
2013-08 0,00 6,36
2013-07 0,00 7,08
2013-06 0,00 6,99
2013-05 0,00 6,71
2013-04 0,00 7,13
2013-03 0,00 7,93
2013-01 0,00 6,95
2012-12 0,00 7,73
2012-11 0,00 7,08
2012-10 0,00 6,64
2012-09 0,00 6,56
2012-08 0,00 8,99
2012-07 0,00 8,22
2012-06 0,00 6,54
2012-05 0,00 7,10
2012-04 0,00 5,77
2011-12 0,00 7,27
2011-11 0,00 7,55
2011-10 0,00 7,24
2011-08 0,00 6,39
2011-07 0,00 10,15
2011-06 0,00 9,33
2011-05 0,00 22,64
2011-03 0,00 8,03
2011-02 0,00 8,65
2011-01 0,00 9,93
2010-12 0,00 6,93
2010-11 0,00 7,28
2010-10 0,00 7,84
2010-08 0,00 6,51
2010-07 0,00 10,08
2010-06 0,00 6,27
2010-05 0,00 6,01
2010-04 0,00 7,36
2010-03 0,00 6,93
2010-02 0,00 8,63
2010-01 0,00 8,43
2009-12 0,00 7,31
2009-11 0,00 8,87
2009-10 0,00 6,55
2009-09 0,00 7,67
2009-08 0,00 8,79
2009-07 0,00 8,08
2009-06 0,00 7,02
2009-05 0,00 8,57