Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Óþekkt
8.32l/100km
5510.14 L na 66253 km
Óþekkt
7.84l/100km
3283.93 L na 41891 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Borg
8.52l/100km
5365.07 L na 62953 km
Fyrir utan borgina
7.58l/100km
3392.74 L na 44773 km
Hraðbraut
8.67l/100km
36.26 L na 418 km
Rodzaj jazdy
Óþekkt
7.46l/100km
1810.44 L na 24280 km
Óþekkt
8.11l/100km
4740.31 L na 58425 km
Óþekkt
8.82l/100km
2243.32 L na 25439 km

Statystyki dla paliwa: Bensín

Rodzaj opon
Óþekkt
0.42l/100km
254.26 L na 60700 km
Óþekkt
0.85l/100km
367.05 L na 43307 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Borg
0.67l/100km
583.01 L na 87361 km
Fyrir utan borgina
0.23l/100km
38.3 L na 16646 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Óþekkt
0.61l/100km
92.62 L na 15247 km
Óþekkt
0.54l/100km
408.33 L na 75191 km
Óþekkt
0.89l/100km
120.36 L na 13569 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 212151 km
LPG 8.13 l/100km
8767.54 L na 107791 km
Eurosuper 95 0.6 l/100km
619.07 L na 102907 km
Inny gaz LPG 7.52 l/100km
26.53 L na 353 km
Super Plus 98 0.82 l/100km
9 L na 1100 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Annað 17.70 PLN 212.42 PLN 3.31 PLN 8.6%
Viðgerðir og viðhald 61.99 PLN 743.86 PLN 11.59 PLN 30.0%
Trygging 2.99 PLN 35.89 PLN 0.56 PLN 1.4%
Suma bez tankowania 82.68 PLN 992.18 PLN 15.46 PLN 40.0%
Bensínfylling 124.05 PLN 1,488.63 PLN 23.19 PLN 60.0%
Suma 206.73 PLN 2,480.81 PLN 38.65 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 107 303 km i zużył 9 422 l paliwa, za które zapłacono 24 885,10 PLN.

Koszty paliwa: 23,19 PLN/100km
Spalanie 4,72 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-11 237,02 1,00 238,02
2014-10 270,03 0,00 270,03
2014-09 629,76 345,00 974,76
2014-08 313,34 0,00 313,34
2014-07 358,50 0,00 358,50
2014-06 601,15 0,00 601,15
2014-05 314,06 100,00 414,06
2014-04 441,50 0,00 441,50
2014-03 317,02 0,00 317,02
2014-02 393,99 0,00 393,99
2014-01 405,16 0,00 405,16
2013-12 318,32 0,00 318,32
2013-11 307,17 55,00 362,17
2013-10 646,31 0,00 646,31
2013-09 284,98 880,00 1 164,98
2013-08 626,36 2 000,00 2 626,36
2013-07 495,31 400,00 895,31
2013-06 289,42 100,00 389,42
2013-05 544,62 0,00 544,62
2013-04 588,65 0,00 588,65
2013-03 435,58 0,00 435,58
2013-02 406,42 0,00 406,42
2013-01 544,89 550,00 1 094,89
2012-12 407,64 730,00 1 137,64
2012-11 571,35 0,00 571,35
2012-10 368,30 690,00 1 058,30
2012-09 626,27 500,00 1 126,27
2012-08 609,95 170,00 779,95
2012-07 372,83 1 350,00 1 722,83
2012-06 473,02 0,00 473,02
2012-05 429,97 360,00 789,97
2012-04 538,14 500,00 1 038,14
2012-03 289,77 20,00 309,77
2012-02 524,82 235,00 759,82
2012-01 447,31 25,00 472,31
2011-12 366,72 0,00 366,72
2011-11 439,81 0,00 439,81
2011-10 275,32 0,00 275,32
2011-09 314,28 0,00 314,28
2011-08 255,34 1 235,00 1 490,34
2011-07 566,39 170,00 736,39
2011-06 259,63 620,00 879,63
2011-05 204,33 30,00 234,33
2011-04 275,54 40,00 315,54
2011-03 375,54 0,00 375,54
2011-02 351,39 0,00 351,39
2011-01 320,69 0,00 320,69
2010-12 188,90 0,00 188,90
2010-11 287,43 100,00 387,43
2010-10 273,29 400,00 673,29
2010-09 412,68 0,00 412,68
2010-08 343,45 0,00 343,45
2010-07 342,51 0,00 342,51
2010-06 300,73 0,00 300,73
2010-05 350,79 600,00 950,79
2010-04 268,16 0,00 268,16
2010-03 450,05 0,00 450,05
2010-02 232,97 0,00 232,97
2010-01 345,50 60,00 405,50
2009-12 211,65 400,00 611,65
2009-11 466,37 0,00 466,37
2009-10 374,77 0,00 374,77
2009-09 315,17 0,00 315,17
2009-08 286,77 720,00 1 006,77
2009-07 0,00 3 200,00 3 200,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-11 1 113
2014-10 9 397
2014-09 2 911
2014-08 1 349
2014-07 1 749
2014-06 10 707
2014-05 1 761
2014-04 2 458
2014-03 1 699
2014-02 7 699
2014-01 2 121
2013-12 1 682
2013-11 1 595
2013-10 5 938
2013-09 1 589
2013-08 15 432
2013-07 2 790
2013-06 1 600
2013-05 3 201
2013-04 6 175
2013-03 2 158
2013-02 3 147
2013-01 6 007
2012-12 1 959
2012-11 6 079
2012-10 1 856
2012-09 7 368
2012-08 2 561
2012-07 1 546
2012-06 3 031
2012-05 3 719
2012-04 4 158
2012-03 1 268
2012-02 3 640
2012-01 3 133
2011-12 1 628
2011-11 9 074
2011-10 1 232
2011-09 1 626
2011-08 1 277
2011-07 6 870
2011-06 1 261
2011-05 1 025
2011-04 1 209
2011-03 2 164
2011-02 1 891
2011-01 5 389
2010-12 708
2010-11 1 504
2010-10 1 316
2010-09 3 890
2010-08 1 723
2010-07 5 067
2010-06 1 524
2010-05 4 821
2010-04 1 548
2010-03 4 813
2010-02 1 248
2010-01 2 834
2009-12 1 185
2009-11 3 226
2009-10 4 222
2009-09 1 604
2009-08 1 676

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2014-11 8,23 0,00
2014-10 8,96 0,23
2014-09 8,34 0,00
2014-08 8,28 0,00
2014-07 8,68 0,00
2014-06 7,90 0,23
2014-05 7,52 0,00
2014-04 7,35 0,00
2014-03 7,51 0,00
2014-02 7,33 0,44
2014-01 7,59 0,00
2013-12 7,26 0,00
2013-11 7,33 0,00
2013-10 7,86 0,81
2013-09 7,60 0,00
2013-08 8,09 0,00
2013-07 8,09 0,00
2013-06 8,28 0,00
2013-05 7,59 0,00
2013-04 7,55 0,71
2013-03 7,75 0,00
2013-02 7,56 1,14
2013-01 8,10 10,00
2012-12 7,54 0,00
2012-11 6,96 0,76
2012-10 7,06 0,00
2012-09 7,98 0,35
2012-08 8,54 0,00
2012-07 8,67 0,00
2012-06 9,21 1,08
2012-05 9,73 0,37
2012-04 8,90 0,72
2012-03 8,41 0,00
2012-02 7,89 1,39
2012-01 7,98 1,66
2011-12 8,19 0,00
2011-11 7,25 0,25
2011-10 8,00 0,00
2011-09 7,42 0,00
2011-08 7,80 0,00
2011-07 7,81 0,69
2011-06 7,59 0,00
2011-05 7,58 0,00
2011-04 8,99 0,00
2011-03 8,25 2,50
2011-02 8,45 3,15
2011-01 8,63 0,25
2010-12 9,98 0,00
2010-11 8,12 0,00
2010-10 8,73 0,00
2010-09 9,44 1,47
2010-08 9,34 0,00
2010-07 10,40 0,30
2010-06 8,61 0,00
2010-05 7,72 0,64
2010-04 7,83 0,00
2010-03 7,85 0,83
2010-02 8,66 0,00
2010-01 8,72 1,71
2009-12 8,82 0,00
2009-11 8,44 2,53
2009-10 9,06 0,82
2009-09 9,15 0,00
2009-08 8,86 0,00