Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 500 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 9 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 3.42 PLN | 40.99 PLN | 0.36 PLN | 49.3% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.59 PLN | 7.03 PLN | 0.06 PLN | 8.5% |
| Akcesoria i tuning | 1.85 PLN | 22.25 PLN | 0.19 PLN | 26.8% |
| Suma bez tankowania | 5.86 PLN | 70.27 PLN | 0.61 PLN | 84.5% |
| Tankowanie | 1.07 PLN | 12.88 PLN | 0.11 PLN | 15.5% |
| Suma | 6.93 PLN | 83.16 PLN | 0.73 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 195 500 km i zużył 63 l paliwa, za które zapłacono 220,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,11 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-03 | 220,00 | 1 200,00 | 1 420,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-03 | 500 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.