Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
5.18l/100km
3867.63 L na 74703 km
Nieznany
5.32l/100km
2223.37 L na 41806 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.28l/100km
4953.92 L na 93836 km
Poza miastem
4.99l/100km
656.06 L na 13149 km
Autostrada
5.05l/100km
481.02 L na 9524 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
4.9l/100km
612.63 L na 12507 km
Nieznany
5.25l/100km
5363.08 L na 102173 km
Nieznany
6.3l/100km
115.29 L na 1829 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 116509 km
Diesel 5.2 l/100km
4552.26 L na 87588 km
Shell Diesel Extra 5.6 l/100km
713.35 L na 12739 km
Fuel Save Diesel 5.74 l/100km
568 L na 9887 km
Shell V-Power Diesel 4.25 l/100km
267.39 L na 6295 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 136 384 km i zużył 6 101 l paliwa, za które zapłacono 27 913,95 PLN.

Koszty paliwa: 20,47 PLN/100km
Spalanie 5,32 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2013-11 235,73 0,00 235,73
2013-10 440,26 0,00 440,26
2013-09 522,27 0,00 522,27
2013-08 1 078,97 0,00 1 078,97
2013-07 497,14 0,00 497,14
2013-06 243,18 0,00 243,18
2013-05 249,23 0,00 249,23
2013-04 294,26 0,00 294,26
2013-03 509,19 0,00 509,19
2013-02 240,56 0,00 240,56
2012-12 505,61 0,00 505,61
2012-11 282,52 0,00 282,52
2012-10 354,03 0,00 354,03
2012-09 302,04 0,00 302,04
2012-08 859,91 0,00 859,91
2012-07 772,15 0,00 772,15
2012-06 282,97 0,00 282,97
2012-05 204,98 0,00 204,98
2012-04 355,98 0,00 355,98
2012-03 693,97 0,00 693,97
2012-02 189,18 0,00 189,18
2012-01 410,84 0,00 410,84
2011-12 205,00 0,00 205,00
2011-11 280,09 0,00 280,09
2011-10 514,32 0,00 514,32
2011-09 521,23 0,00 521,23
2011-08 916,60 0,00 916,60
2011-05 276,60 0,00 276,60
2011-04 276,35 0,00 276,35
2011-03 325,38 0,00 325,38
2011-02 268,19 0,00 268,19
2011-01 212,56 0,00 212,56
2010-12 202,05 0,00 202,05
2010-11 385,51 0,00 385,51
2010-10 237,27 0,00 237,27
2010-09 330,18 0,00 330,18
2010-08 388,73 0,00 388,73
2010-07 486,24 0,00 486,24
2010-06 358,97 0,00 358,97
2010-05 473,89 0,00 473,89
2010-04 425,16 0,00 425,16
2010-03 407,15 0,00 407,15
2010-02 177,16 0,00 177,16
2010-01 522,23 0,00 522,23
2009-12 333,79 0,00 333,79
2009-11 325,27 0,00 325,27
2009-10 353,53 0,00 353,53
2009-09 433,39 0,00 433,39
2009-08 848,46 0,00 848,46
2009-07 376,97 0,00 376,97
2009-06 495,70 0,00 495,70
2009-05 273,30 0,00 273,30
2009-04 389,42 0,00 389,42
2009-03 307,65 0,00 307,65
2009-02 376,08 0,00 376,08
2009-01 314,61 0,00 314,61
2008-12 157,23 0,00 157,23
2008-11 433,35 0,00 433,35
2008-10 443,99 0,00 443,99
2008-09 761,22 0,00 761,22
2008-08 469,60 0,00 469,60
2008-07 744,59 0,00 744,59
2008-06 427,11 0,00 427,11
2008-05 411,03 0,00 411,03
2008-04 938,72 0,00 938,72
2008-03 583,11 0,00 583,11

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2013-11 806
2013-10 1 494
2013-09 1 763
2013-08 3 740
2013-07 1 735
2013-06 844
2013-05 899
2013-04 1 031
2013-03 1 701
2013-02 750
2012-12 1 704
2012-11 935
2012-10 1 241
2012-09 662
2012-08 3 409
2012-07 2 821
2012-06 905
2012-05 634
2012-04 1 217
2012-03 2 094
2012-02 571
2012-01 1 120
2011-12 690
2011-11 981
2011-10 1 865
2011-09 2 029
2011-08 3 492
2011-05 915
2011-04 989
2011-03 1 115
2011-02 1 033
2011-01 802
2010-12 742
2010-11 1 977
2010-10 833
2010-09 1 592
2010-08 1 841
2010-07 2 363
2010-06 1 661
2010-05 2 210
2010-04 1 988
2010-03 2 057
2010-02 898
2010-01 2 515
2009-12 1 698
2009-11 1 606
2009-10 1 786
2009-09 2 082
2009-08 4 292
2009-07 1 903
2009-06 2 528
2009-05 1 499
2009-04 2 263
2009-03 1 844
2009-02 2 013
2009-01 1 870
2008-12 873
2008-11 2 305
2008-10 1 873
2008-09 3 273
2008-08 2 122
2008-07 3 222
2008-06 1 762
2008-05 1 893
2008-04 4 323
2008-03 2 815

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2013-11 5,55
2013-10 5,29
2013-09 5,56
2013-08 4,94
2013-07 4,96
2013-06 5,49
2013-05 5,37
2013-03 5,19
2013-02 5,89
2012-12 5,40
2012-11 5,40
2012-10 4,99
2012-09 7,95
2012-08 4,66
2012-07 4,83
2012-06 5,59
2012-05 5,84
2012-04 4,27
2012-03 5,48
2012-02 5,81
2011-12 5,41
2011-11 5,82
2011-10 5,63
2011-09 5,27
2011-08 5,05
2011-05 5,70
2011-04 5,59
2011-01 5,79
2010-12 6,06
2010-11 5,06
2010-09 5,09
2010-08 5,14
2010-07 4,50
2010-06 5,53
2010-05 5,47
2010-04 5,00
2010-03 4,86
2010-02 5,08
2010-01 5,28
2009-12 5,42
2009-11 5,03
2009-10 5,67
2009-09 5,41
2009-08 5,01
2009-07 5,44
2009-06 5,07
2009-05 5,13
2009-04 5,21
2009-03 4,73
2009-02 5,29
2009-01 5,25
2008-12 5,18
2008-11 5,14
2008-10 5,63
2008-09 5,26
2008-08 5,12
2008-07 5,09
2008-06 5,30
2008-05 5,25
2008-04 5,12
2008-03 4,84