Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 394.2 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 13.66 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 0.04 PLN | 0.51 PLN | 0.00 PLN | 3.7% |
| Suma bez tankowania | 0.04 PLN | 0.51 PLN | 0.00 PLN | 3.7% |
| Tankowanie | 1.10 PLN | 13.14 PLN | 0.00 PLN | 96.3% |
| Suma | 1.14 PLN | 13.65 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 54 l paliwa, za które zapłacono 220,02 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 30,02 | 0,00 | 30,02 |
| 2009-03 | 190,00 | 8,50 | 198,50 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-04 | 2 |
| 2009-03 | 392 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.