Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | USD/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 356.00 USD | 4,272.00 USD | 3.54 USD | 38.2% |
| Akcesoria i tuning | 575.00 USD | 6,900.00 USD | 5.72 USD | 61.8% |
| Suma bez tankowania | 931.00 USD | 11,172.00 USD | 9.26 USD | 100.0% |
| Suma | 931.00 USD | 11,172.00 USD | 9.26 USD | 100% |
Ten pojazd przejechał 10 059 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 USD.
| Koszty paliwa: | 0,00 USD/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (USD) | Inne koszty (USD) | Suma (USD) |
|---|---|---|---|
| 2017-06 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017-05 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2016-07 | 0,00 | 205,00 | 205,00 |
| 2016-06 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 2016-04 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.