Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Ten pojazd przejechał 40 200 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-05 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2015-04 | 0,00 | 1 826,00 | 1 826,00 |
| 2014-09 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| 2013-11 | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 |
| 2013-10 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2013-07 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2013-06 | 0,00 | 1 328,00 | 1 328,00 |
| 2013-04 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2013-03 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 2013-02 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 2012-12 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 26 150,00 | 26 150,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.