Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 10816 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 8.26 l/100km |
|
| Inna benzyna | 6.25 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 45 258 km i zużył 876 l paliwa, za które zapłacono 4 945,24 PLN.
| Koszty paliwa: | 10,93 PLN/100km |
| Spalanie | 63,23 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2015-06 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2015-05 | 0,00 | 765,78 | 765,78 |
| 2015-04 | 0,00 | 198,89 | 198,89 |
| 2015-03 | 0,00 | 162,50 | 162,50 |
| 2015-01 | 0,00 | 410,49 | 410,49 |
| 2014-12 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 583,99 | 583,99 |
| 2014-05 | 0,00 | 384,60 | 384,60 |
| 2014-04 | 0,00 | 65,99 | 65,99 |
| 2013-12 | 0,00 | 58,98 | 58,98 |
| 2013-11 | 0,00 | 340,99 | 340,99 |
| 2013-10 | 0,00 | 24,99 | 24,99 |
| 2013-08 | 0,00 | 69,90 | 69,90 |
| 2013-07 | 0,00 | 178,99 | 178,99 |
| 2013-05 | 320,06 | 19,99 | 340,05 |
| 2013-04 | 100,03 | 50,00 | 150,03 |
| 2013-03 | 0,00 | 19,99 | 19,99 |
| 2013-02 | 398,53 | 0,00 | 398,53 |
| 2013-01 | 150,03 | 335,99 | 486,02 |
| 2012-12 | 330,36 | 30,00 | 360,36 |
| 2012-11 | 400,12 | 0,00 | 400,12 |
| 2012-10 | 501,06 | 37,99 | 539,05 |
| 2012-09 | 51,10 | 0,00 | 51,10 |
| 2012-08 | 301,09 | 17,99 | 319,08 |
| 2012-07 | 970,23 | 155,99 | 1 126,22 |
| 2012-06 | 0,00 | 17,99 | 17,99 |
| 2012-05 | 550,16 | 0,00 | 550,16 |
| 2012-04 | 201,45 | 0,00 | 201,45 |
| 2012-03 | 404,00 | 27,00 | 431,00 |
| 2012-02 | 167,02 | 0,00 | 167,02 |
| 2012-01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-05 | 885 |
| 2013-04 | 109 |
| 2013-02 | 1 106 |
| 2013-01 | 97 |
| 2012-12 | 696 |
| 2012-11 | 885 |
| 2012-10 | 926 |
| 2012-09 | 11 |
| 2012-08 | 1 017 |
| 2012-07 | 2 300 |
| 2012-05 | 1 382 |
| 2012-04 | 748 |
| 2012-03 | 265 |
| 2012-02 | 294 |
| 2012-01 | 95 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.