Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 636 km |
|---|---|---|
| Statoil SupraDiesel | 10.72 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 68 l paliwa, za które zapłacono 335,24 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-03 | 335,24 | 0,00 | 335,24 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-03 | 636 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.