Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 35155.3 km |
---|---|---|
LPG | 12.07 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 11.79 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
accessories_and_tuning | 4.15 PLN | 49.81 PLN | 2.01 PLN | 5.2% |
Inne | 10.16 PLN | 121.87 PLN | 4.92 PLN | 12.8% |
repair_and_maintenance | 17.39 PLN | 208.65 PLN | 8.43 PLN | 21.9% |
Suma bez tankowania | 31.69 PLN | 380.32 PLN | 15.37 PLN | 40.0% |
Tankowanie | 47.54 PLN | 570.43 PLN | 23.05 PLN | 60.0% |
Suma | 79.23 PLN | 950.76 PLN | 38.41 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 44 680 km i zużył 4 399 l paliwa, za które zapłacono 10 297,91 PLN.
Koszty paliwa: | 23,05 PLN/100km |
Spalanie: | 9,85 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2010-06 | 181,65 | 0,00 | 181,65 |
2010-07 | 263,05 | 0,00 | 263,05 |
2010-08 | 211,59 | 0,00 | 211,59 |
2010-09 | 185,77 | 0,00 | 185,77 |
2010-10 | 227,22 | 0,00 | 227,22 |
2010-11 | 71,59 | 0,00 | 71,59 |
2010-12 | 235,98 | 0,00 | 235,98 |
2011-01 | 274,22 | 0,00 | 274,22 |
2011-02 | 84,28 | 0,00 | 84,28 |
2011-03 | 264,63 | 325,36 | 589,99 |
2011-04 | 239,24 | 0,00 | 239,24 |
2011-05 | 151,74 | 0,00 | 151,74 |
2011-06 | 239,44 | 300,00 | 539,44 |
2011-07 | 228,31 | 0,00 | 228,31 |
2011-08 | 222,17 | 0,00 | 222,17 |
2011-09 | 164,77 | 0,00 | 164,77 |
2011-10 | 237,40 | 0,00 | 237,40 |
2011-11 | 367,16 | 744,90 | 1 112,06 |
2011-12 | 163,91 | 0,00 | 163,91 |
2012-01 | 272,01 | 0,00 | 272,01 |
2012-02 | 298,90 | 716,99 | 1 015,89 |
2012-03 | 175,71 | 0,00 | 175,71 |
2012-04 | 86,82 | 102,00 | 188,82 |
2012-05 | 249,95 | 260,00 | 509,95 |
2012-06 | 213,86 | 0,00 | 213,86 |
2012-07 | 153,73 | 0,00 | 153,73 |
2012-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-09 | 160,82 | 0,00 | 160,82 |
2012-10 | 136,46 | 0,00 | 136,46 |
2012-11 | 86,46 | 0,00 | 86,46 |
2012-12 | 138,40 | 0,00 | 138,40 |
2013-01 | 149,06 | 0,00 | 149,06 |
2013-02 | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
2013-03 | 172,13 | 0,00 | 172,13 |
2013-04 | 53,39 | 0,00 | 53,39 |
2013-05 | 139,87 | 0,00 | 139,87 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2010-06 | 12,33 |
2010-07 | 13,28 |
2010-08 | 11,61 |
2010-09 | 12,90 |
2010-10 | 11,92 |
2010-11 | 10,67 |
2010-12 | 12,16 |
2011-01 | 11,31 |
2011-02 | 10,55 |
2011-03 | 9,71 |
2011-04 | 11,23 |
2011-05 | 11,83 |
2011-06 | 11,94 |
2011-07 | 11,92 |
2011-08 | 11,85 |
2011-09 | 11,58 |
2011-10 | 10,58 |
2011-11 | 11,83 |
2011-12 | 11,40 |
2012-01 | 13,46 |
2012-02 | 12,36 |
2012-03 | 16,74 |
2012-04 | 10,16 |
2012-05 | 36,58 |
2012-06 | 15,40 |
2012-07 | 13,08 |
2012-08 | 0,00 |
2012-09 | 9,11 |
2012-10 | 19,37 |
2012-11 | 11,15 |
2012-12 | 11,14 |
2013-01 | 15,85 |
2013-02 | 0,00 |
2013-03 | 0,00 |
2013-04 | 10,09 |
2013-05 | 16,18 |