Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 275 km |
|---|---|---|
| LPG | 10.02 l/100km |
|
| Inny gaz LPG | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 41 l paliwa, za które zapłacono 90,34 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-07 | 90,34 | 0,00 | 90,34 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-07 | 275 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.