Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 8 km |
|---|---|---|
| Statoil DieselGold | 400.38 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 101.56 PLN | 1,218.75 PLN | 41.68 PLN | 97.6% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.88 PLN | 22.58 PLN | 0.77 PLN | 1.8% |
| Suma bez tankowania | 103.44 PLN | 1,241.32 PLN | 42.45 PLN | 99.4% |
| Tankowanie | 0.64 PLN | 7.69 PLN | 0.26 PLN | 0.6% |
| Suma | 104.08 PLN | 1,249.01 PLN | 42.72 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 55 180 km i zużył 32 l paliwa, za które zapłacono 145,06 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,26 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-05 | 145,06 | 0,00 | 145,06 |
| 2009-12 | 0,00 | 75,01 | 75,01 |
| 2009-11 | 0,00 | 201,10 | 201,10 |
| 2009-03 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2007-09 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-05 | 8 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.