Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
---|---|---|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
repair_and_maintenance | 5.98 PLN | 71.71 PLN | 400.00 PLN | 57.8% |
insurance | 3.37 PLN | 40.45 PLN | 225.67 PLN | 32.6% |
Suma bez tankowania | 9.35 PLN | 112.16 PLN | 625.67 PLN | 90.4% |
Tankowanie | 0.99 PLN | 11.94 PLN | 66.60 PLN | 9.6% |
Suma | 10.34 PLN | 124.10 PLN | 692.27 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 300 km i zużył 57 l paliwa, za które zapłacono 199,81 PLN.
Koszty paliwa: | 66,60 PLN/100km |
Spalanie: | 19,10 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2008-12 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
2009-01 | 101,77 | 1 427,00 | 1 528,77 |
2009-02 | 98,04 | 0,00 | 98,04 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.