Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 330 km |
|---|---|---|
| LPG | 12.53 l/100km |
|
| Shell PowerGas | 11.51 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 72.1 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 1.13 PLN | 13.55 PLN | 40.82 PLN | 61.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.27 PLN | 3.19 PLN | 9.61 PLN | 14.4% |
| Suma bez tankowania | 1.39 PLN | 16.73 PLN | 50.43 PLN | 75.5% |
| Tankowanie | 0.45 PLN | 5.42 PLN | 16.35 PLN | 24.5% |
| Suma | 1.85 PLN | 22.16 PLN | 66.77 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 561 km i zużył 46 l paliwa, za które zapłacono 91,70 PLN.
| Koszty paliwa: | 16,35 PLN/100km |
| Spalanie | 11,51 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-01 | 91,70 | 282,90 | 374,60 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-01 | 330 |
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2009-01 | 11,51 |