Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 245 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 21.05 l/100km |
|
| BP Ultimate 98 | 39.78 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 7.73 PLN | 92.82 PLN | 461.22 PLN | 76.2% |
| Suma bez tankowania | 7.73 PLN | 92.82 PLN | 461.22 PLN | 76.2% |
| Tankowanie | 2.41 PLN | 28.95 PLN | 143.87 PLN | 23.8% |
| Suma | 10.15 PLN | 121.77 PLN | 605.09 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 245 km i zużył 64 l paliwa, za które zapłacono 352,48 PLN.
| Koszty paliwa: | 143,87 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-11 | 200,03 | 1 130,00 | 1 330,03 |
| 2013-10 | 152,45 | 0,00 | 152,45 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-11 | 127 |
| 2013-10 | 118 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.