Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | GBP/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 1.55 GBP | 18.57 GBP | 0.18 GBP | 69.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.41 GBP | 4.92 GBP | 0.05 GBP | 18.5% |
| Akcesoria i tuning | 0.21 GBP | 2.46 GBP | 0.02 GBP | 9.2% |
| Suma bez tankowania | 2.16 GBP | 25.95 GBP | 0.26 GBP | 97.5% |
| Tankowanie | 0.06 GBP | 0.68 GBP | 0.01 GBP | 2.5% |
| Suma | 2.22 GBP | 26.63 GBP | 0.27 GBP | 100% |
Ten pojazd przejechał 142 829 km i zużył 7 l paliwa, za które zapłacono 9,64 GBP.
| Koszty paliwa: | 0,01 GBP/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (GBP) | Inne koszty (GBP) | Suma (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2012-06 | 9,64 | 0,00 | 9,64 |
| 2012-05 | 0,00 | 193,00 | 193,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.