Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2000 km |
|---|---|---|
| LPG | 10.6 l/100km |
|
| Orlen Verva 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.70 PLN | 8.40 PLN | 0.11 PLN | 17.1% |
| Akcesoria i tuning | 0.33 PLN | 4.01 PLN | 0.05 PLN | 8.2% |
| Suma bez tankowania | 1.03 PLN | 12.42 PLN | 0.16 PLN | 25.3% |
| Tankowanie | 3.06 PLN | 36.67 PLN | 0.48 PLN | 74.7% |
| Suma | 4.09 PLN | 49.09 PLN | 0.64 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 121 500 km i zużył 247 l paliwa, za które zapłacono 584,68 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,48 PLN/100km |
| Spalanie | 10,38 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-07 | 124,80 | 0,00 | 124,80 |
| 2010-06 | 183,08 | 0,00 | 183,08 |
| 2010-05 | 124,20 | 126,00 | 250,20 |
| 2010-04 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2010-01 | 152,60 | 0,00 | 152,60 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2010-07 | 9,52 |
| 2010-06 | 11,02 |
| 2010-05 | 11,21 |