Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Ten pojazd przejechał 77 500 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-11 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2014-08 | 0,00 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| 2014-07 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 2014-02 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2014-01 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2013-11 | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 2013-10 | 0,00 | 505,00 | 505,00 |
| 2013-07 | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 2013-06 | 0,00 | 1 775,00 | 1 775,00 |
| 2013-05 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2013-04 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 2013-03 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
| 2013-02 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2012-12 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| 2012-10 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2012-09 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2012-08 | 0,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 2012-07 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2012-06 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2012-02 | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 2012-01 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2011-12 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2011-11 | 0,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2011-09 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| 2011-08 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2011-06 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 |
| 2011-05 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 2011-04 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2011-03 | 0,00 | 2 080,00 | 2 080,00 |
| 2010-11 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| 2010-09 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 3 280,00 | 3 280,00 |
| 2010-07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2010-06 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.