Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 805 km |
|---|---|---|
| LPG | 19.69 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 33.88 PLN | 406.51 PLN | 1.81 PLN | 65.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 5.14 PLN | 61.65 PLN | 0.27 PLN | 9.9% |
| Akcesoria i tuning | 0.14 PLN | 1.66 PLN | 0.01 PLN | 0.3% |
| Ubezpieczenie | 9.79 PLN | 117.53 PLN | 0.52 PLN | 18.9% |
| Suma bez tankowania | 48.95 PLN | 587.34 PLN | 2.61 PLN | 94.3% |
| Tankowanie | 2.98 PLN | 35.81 PLN | 0.16 PLN | 5.7% |
| Suma | 51.93 PLN | 623.15 PLN | 2.77 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 230 152 km i zużył 185 l paliwa, za które zapłacono 366,55 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,16 PLN/100km |
| Spalanie | 29,99 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 110,12 | 0,00 | 110,12 |
| 2016-06 | 33,53 | 0,00 | 33,53 |
| 2016-05 | 87,05 | 1 792,00 | 1 879,05 |
| 2016-04 | 135,85 | 4 220,00 | 4 355,85 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.