Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 6760.9 km |
|---|---|---|
| Orlen Verva ON | 7.1 l/100km |
|
| Statoil SupraDiesel | 2.91 l/100km |
|
| Diesel | 6.84 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 3.68 PLN | 44.19 PLN | 2.11 PLN | 11.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 13.38 PLN | 160.55 PLN | 7.67 PLN | 42.4% |
| Ubezpieczenie | 5.91 PLN | 70.88 PLN | 3.38 PLN | 18.7% |
| Suma bez tankowania | 22.97 PLN | 275.62 PLN | 13.16 PLN | 72.8% |
| Tankowanie | 8.58 PLN | 102.94 PLN | 4.92 PLN | 27.2% |
| Suma | 31.55 PLN | 378.56 PLN | 18.08 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 35 545 km i zużył 427 l paliwa, za które zapłacono 1 747,14 PLN.
| Koszty paliwa: | 4,92 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2010-06 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 2010-04 | 104,04 | 0,00 | 104,04 |
| 2010-03 | 350,44 | 0,00 | 350,44 |
| 2010-02 | 450,50 | 0,00 | 450,50 |
| 2010-01 | 450,16 | 300,00 | 750,16 |
| 2009-12 | 392,00 | 1 583,00 | 1 975,00 |
| 2009-09 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2009-01 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-04 | 333 |
| 2010-03 | 2 138 |
| 2010-02 | 1 925 |
| 2010-01 | 1 383 |
| 2009-12 | 982 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.