Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Dwusuw (mieszanka) | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 4.59 PLN | 55.03 PLN | 87.91 PLN | 56.0% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.44 PLN | 41.27 PLN | 65.93 PLN | 42.0% |
| Suma bez tankowania | 8.03 PLN | 96.30 PLN | 153.85 PLN | 98.0% |
| Tankowanie | 0.17 PLN | 1.99 PLN | 3.19 PLN | 2.0% |
| Suma | 8.19 PLN | 98.30 PLN | 157.03 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 910 km i zużył 5 l paliwa, za które zapłacono 29,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 3,19 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-04 | 0,00 | 51,99 | 51,99 |
| 2013-03 | 29,00 | 335,00 | 364,00 |
| 2011-12 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2011-11 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.