Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 28.97 PLN | 347.59 PLN | 83.53 PLN | 97.3% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.48 PLN | 5.82 PLN | 1.40 PLN | 1.6% |
| Akcesoria i tuning | 0.06 PLN | 0.67 PLN | 0.16 PLN | 0.2% |
| Suma bez tankowania | 29.51 PLN | 354.07 PLN | 85.09 PLN | 99.1% |
| Tankowanie | 0.26 PLN | 3.10 PLN | 0.75 PLN | 0.9% |
| Suma | 29.76 PLN | 357.18 PLN | 85.84 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 6 225 km i zużył 9 l paliwa, za które zapłacono 46,40 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,75 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-09 | 46,40 | 0,00 | 46,40 |
| 2011-08 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2011-07 | 0,00 | 5 087,00 | 5 087,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.