Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 0.01 PLN | 0.07 PLN | 0.00 PLN | 0.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.82 PLN | 9.79 PLN | 0.47 PLN | 91.5% |
| Suma bez tankowania | 0.82 PLN | 9.86 PLN | 0.47 PLN | 92.2% |
| Tankowanie | 0.07 PLN | 0.84 PLN | 0.04 PLN | 7.8% |
| Suma | 0.89 PLN | 10.70 PLN | 0.51 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 29 746 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 12,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,04 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-04 | 12,00 | 140,00 | 152,00 |
| 2012-03 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.