Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
7.25l/100km
3622.06 L na 49944 km
Nieznany
7.42l/100km
2093.65 L na 28222 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.31l/100km
3656.63 L na 50015 km
Poza miastem
7.49l/100km
1796.49 L na 23989 km
Autostrada
6.31l/100km
262.59 L na 4162 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
7.31l/100km
5715.71 L na 78166 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 78166 km
Fuel Save 95 7.14 l/100km
3216.48 L na 45074 km
Eurosuper 95 7.76 l/100km
2249.09 L na 29001 km
Shell V-Power Racing 10.14 l/100km
159.15 L na 1570 km
Inna benzyna 7.1 l/100km
130.51 L na 1837 km
Super Plus 98 2.19 l/100km
15 L na 684 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 78 172 km i zużył 5 770 l paliwa, za które zapłacono 25 684,92 PLN.

Koszty paliwa: 32,86 PLN/100km
Spalanie 7,74 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2018-04 972,30 1 442,65 2 414,95
2018-03 1 127,10 1 372,65 2 499,75
2018-02 950,79 1 372,65 2 323,44
2018-01 1 200,90 1 372,65 2 573,55
2017-12 415,44 1 452,65 1 868,09
2017-11 926,63 1 372,65 2 299,28
2017-10 1 103,90 1 372,65 2 476,55
2017-09 2 298,46 1 372,65 3 671,11
2017-08 1 566,59 1 372,65 2 939,24
2017-07 936,62 1 372,65 2 309,27
2017-06 1 091,81 1 372,65 2 464,46
2017-05 923,04 1 372,65 2 295,69
2017-04 1 027,43 1 372,65 2 400,08
2017-03 737,18 1 472,65 2 209,83
2017-02 894,19 1 372,65 2 266,84
2017-01 694,70 4 769,65 5 464,35
2016-12 732,19 1 372,65 2 104,84
2016-11 0,00 1 432,65 1 432,65
2016-10 478,31 1 372,65 1 850,96
2016-09 1 070,26 1 372,65 2 442,91
2016-08 731,39 1 372,65 2 104,04
2016-07 796,17 1 372,65 2 168,82
2016-06 854,56 1 372,65 2 227,21
2016-05 669,52 1 372,65 2 042,17
2016-04 1 061,75 1 518,65 2 580,40
2016-03 810,58 1 412,64 2 223,22
2016-02 805,16 1 372,65 2 177,81
2016-01 807,95 21 310,68 22 118,63

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2018-04 3 206
2018-03 3 458
2018-02 2 903
2018-01 3 646
2017-12 1 193
2017-11 2 735
2017-10 3 308
2017-09 6 768
2017-08 4 548
2017-07 2 898
2017-06 3 549
2017-05 2 810
2017-04 2 929
2017-03 2 066
2017-02 2 893
2017-01 1 890
2016-12 1 857
2016-10 1 433
2016-09 3 258
2016-08 2 643
2016-07 2 653
2016-06 2 560
2016-05 1 940
2016-04 3 512
2016-03 2 808
2016-02 2 870
2016-01 1 832

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2018-04 6,19
2018-03 7,01
2018-02 7,21
2018-01 7,27
2017-12 7,36
2017-11 7,28
2017-10 6,98
2017-09 7,30
2017-08 7,01
2017-07 7,46
2017-06 7,02
2017-05 7,34
2017-04 7,46
2017-03 7,88
2017-02 6,22
2017-01 7,95
2016-12 8,82
2016-10 7,38
2016-09 7,41
2016-08 7,51
2016-07 6,76
2016-06 7,95
2016-05 7,96
2016-04 7,31
2016-03 7,57
2016-02 7,43
2016-01 8,27