Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 55908.7 km |
---|---|---|
LPG | 11.15 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 11.42 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0.83 l/100km |
|
Inna benzyna | 1.1 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 476.65 PLN | 5,719.77 PLN | 102.69 PLN | 65.9% |
accessories_and_tuning | 4.41 PLN | 52.92 PLN | 0.95 PLN | 0.6% |
insurance | 73.18 PLN | 878.19 PLN | 15.77 PLN | 10.1% |
repair_and_maintenance | 35.51 PLN | 426.15 PLN | 7.65 PLN | 4.9% |
Suma bez tankowania | 589.75 PLN | 7,077.03 PLN | 127.05 PLN | 81.5% |
Tankowanie | 133.59 PLN | 1,603.03 PLN | 28.78 PLN | 18.5% |
Suma | 723.34 PLN | 8,680.07 PLN | 155.83 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 48 205 km i zużył 5 245 l paliwa, za które zapłacono 13 872,97 PLN.
Koszty paliwa: | 28,78 PLN/100km |
Spalanie: | 10,88 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2022-07 | 162,47 | 0,00 | 162,47 |
2022-08 | 265,46 | 0,00 | 265,46 |
2022-09 | 350,87 | 0,00 | 350,87 |
2022-10 | 77,63 | 0,00 | 77,63 |
2022-11 | 103,30 | 0,00 | 103,30 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 83,97 | 0,00 | 83,97 |
2023-02 | 174,49 | 162,00 | 336,49 |
2023-03 | 137,61 | 1 430,00 | 1 567,61 |
2023-04 | 108,26 | 0,00 | 108,26 |
2023-05 | 126,33 | 0,00 | 126,33 |
2023-06 | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
2023-07 | 123,55 | 0,00 | 123,55 |
2023-08 | 122,40 | 0,00 | 122,40 |
2023-09 | 344,09 | 330,00 | 674,09 |
2023-10 | 202,02 | 0,00 | 202,02 |
2023-11 | 213,26 | 0,00 | 213,26 |
2023-12 | 215,35 | 0,00 | 215,35 |
2024-01 | 313,70 | 0,00 | 313,70 |
2024-02 | 204,35 | 162,00 | 366,35 |
2024-03 | 192,45 | 1 490,00 | 1 682,45 |
2024-04 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
2024-05 | 113,37 | 0,00 | 113,37 |
2024-06 | 107,62 | 0,00 | 107,62 |
2024-07 | 213,58 | 499,00 | 712,58 |
2024-08 | 111,60 | 0,00 | 111,60 |
2024-09 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
2024-10 | 251,03 | 0,00 | 251,03 |
2024-11 | 182,86 | 0,00 | 182,86 |
2024-12 | 211,26 | 0,00 | 211,26 |
2025-01 | 200,68 | 0,00 | 200,68 |
2025-02 | 124,55 | 0,00 | 124,55 |
2025-03 | 241,54 | 350,00 | 591,54 |
2025-04 | 208,79 | 0,00 | 208,79 |
2025-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-06 | 476,38 | 0,00 | 476,38 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2022-07 | 11,20 |
2022-08 | 10,52 |
2022-09 | 10,44 |
2022-10 | 13,36 |
2022-11 | 11,03 |
2022-12 | 0,00 |
2023-01 | 10,39 |
2023-02 | 10,75 |
2023-03 | 10,11 |
2023-04 | 10,88 |
2023-05 | 10,86 |
2023-06 | 10,59 |
2023-07 | 10,11 |
2023-08 | 10,59 |
2023-09 | 10,73 |
2023-10 | 10,58 |
2023-11 | 11,02 |
2023-12 | 11,05 |
2024-01 | 11,05 |
2024-02 | 10,51 |
2024-03 | 10,46 |
2024-04 | 10,66 |
2024-05 | 10,61 |
2024-06 | 10,62 |
2024-07 | 11,37 |
2024-08 | 10,70 |
2024-09 | 10,84 |
2024-10 | 11,21 |
2024-11 | 11,76 |
2024-12 | 10,41 |
2025-01 | 10,11 |
2025-02 | 10,51 |
2025-03 | 10,72 |
2025-04 | 10,29 |
2025-05 | 0,00 |
2025-06 | 10,62 |