Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
8.89l/100km
12743.31 L na 143292 km
Nieznany
9.68l/100km
6896.84 L na 71272.6 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.89l/100km
1084.76 L na 12197.9 km
Poza miastem
9.17l/100km
18555.39 L na 202366.7 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.82l/100km
4479.39 L na 45635.9 km
Nieznany
8.95l/100km
14880.3 L na 166184.8 km
Nieznany
10.22l/100km
280.46 L na 2743.9 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 214564.6 km
Diesel 9.23 l/100km
19806.33 L na 214564.6 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 214 602 km i zużył 19 806 l paliwa, za które zapłacono 107 571,07 PLN.

Koszty paliwa: 50,13 PLN/100km
Spalanie 9,17 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-05 2 016,22 0,00 2 016,22
2014-04 4 696,13 0,00 4 696,13
2014-03 4 003,38 0,00 4 003,38
2014-02 2 472,89 0,00 2 472,89
2014-01 4 065,51 0,00 4 065,51
2013-12 3 565,75 0,00 3 565,75
2013-11 5 366,90 0,00 5 366,90
2013-10 5 170,41 1 200,00 6 370,41
2013-09 3 998,07 0,00 3 998,07
2013-08 3 747,82 200,00 3 947,82
2013-07 4 970,75 0,00 4 970,75
2013-06 3 225,26 300,00 3 525,26
2013-05 5 067,33 0,00 5 067,33
2013-04 4 571,70 0,00 4 571,70
2013-03 3 772,66 0,00 3 772,66
2013-02 1 763,62 1 400,00 3 163,62
2013-01 2 288,07 0,00 2 288,07
2012-12 4 336,73 300,00 4 636,73
2012-11 2 651,45 420,00 3 071,45
2012-10 3 838,79 400,00 4 238,79
2012-09 2 654,53 670,00 3 324,53
2012-08 3 357,84 400,00 3 757,84
2012-07 2 833,35 0,00 2 833,35
2012-06 2 483,92 580,00 3 063,92
2012-05 4 654,37 690,00 5 344,37
2012-04 3 607,20 1 070,00 4 677,20
2012-03 5 305,57 1 149,00 6 454,57
2012-02 2 741,58 944,00 3 685,58
2012-01 1 723,18 362,00 2 085,18
2011-12 2 620,09 632,00 3 252,09

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-05 4 133
2014-04 8 972
2014-03 7 612
2014-02 5 420
2014-01 6 685
2013-12 6 387
2013-11 8 827
2013-10 11 010
2013-09 8 388
2013-08 8 653
2013-07 10 899
2013-06 8 347
2013-05 10 810
2013-04 8 085
2013-03 7 015
2013-02 3 401
2013-01 4 642
2012-12 8 664
2012-11 5 197
2012-10 6 572
2012-09 5 313
2012-08 6 821
2012-07 5 620
2012-06 4 840
2012-05 9 713
2012-04 7 725
2012-03 10 825
2012-02 5 682
2012-01 3 351
2011-12 4 956

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-05 9,65
2014-04 10,37
2014-03 10,04
2014-02 8,32
2014-01 11,61
2013-12 10,39
2013-11 10,30
2013-10 9,53
2013-09 8,53
2013-08 7,70
2013-07 8,43
2013-06 7,05
2013-05 8,64
2013-04 9,68
2013-03 10,11
2013-02 9,05
2013-01 9,43
2012-12 9,86
2012-11 9,48
2012-10 9,62
2012-09 8,81
2012-08 8,91
2012-07 9,40
2012-06 9,01
2012-05 8,68
2012-04 8,22
2012-03 8,72
2012-02 8,52
2012-01 8,93
2011-12 9,54