Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 2.59 PLN | 31.13 PLN | 0.11 PLN | 47.8% |
| Suma bez tankowania | 2.59 PLN | 31.13 PLN | 0.11 PLN | 47.8% |
| Tankowanie | 2.83 PLN | 33.95 PLN | 0.12 PLN | 52.2% |
| Suma | 5.42 PLN | 65.07 PLN | 0.23 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 239 400 km i zużył 51 l paliwa, za które zapłacono 283,56 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,12 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2018-02 | 283,56 | 130,00 | 413,56 |
| 2017-12 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.