Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.31l/100km
5492.77 L na 87081 km
Nieznany
6.13l/100km
6586.44 L na 107512 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.22l/100km
9783.13 L na 157201 km
Poza miastem
6.16l/100km
1836.23 L na 29808 km
Autostrada
6.06l/100km
459.85 L na 7584 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
6.18l/100km
11612.39 L na 188003 km
Nieznany
7.08l/100km
466.82 L na 6590 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 194593 km
Fuel Save Diesel 6.18 l/100km
9916.59 L na 160458 km
Diesel 6.49 l/100km
1919.89 L na 29562 km
EkoDiesel 6.4 l/100km
292.73 L na 4573 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Suma bez tankowania 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.0%
Tankowanie 65,461.45 PLN 785,537.40 PLN 33.64 PLN 100.0%
Suma 65,461.45 PLN 785,537.40 PLN 33.64 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 194 593 km i zużył 12 129 l paliwa, za które zapłacono 65 461,45 PLN.

Koszty paliwa: 33,64 PLN/100km
Spalanie 6,22 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-05 445,43 0,00 445,43
2015-04 1 303,48 0,00 1 303,48
2015-03 1 443,65 0,00 1 443,65
2015-02 982,68 0,00 982,68
2015-01 1 141,82 0,00 1 141,82
2014-12 1 415,97 0,00 1 415,97
2014-11 1 008,31 0,00 1 008,31
2014-10 532,50 0,00 532,50
2014-09 1 925,42 0,00 1 925,42
2014-08 1 105,40 0,00 1 105,40
2014-07 1 067,01 0,00 1 067,01
2014-06 912,56 0,00 912,56
2014-05 1 968,98 0,00 1 968,98
2014-04 1 566,39 0,00 1 566,39
2014-03 1 646,59 0,00 1 646,59
2014-02 1 404,93 0,00 1 404,93
2014-01 1 346,22 0,00 1 346,22
2013-12 1 531,01 0,00 1 531,01
2013-11 1 375,25 0,00 1 375,25
2013-10 1 690,97 0,00 1 690,97
2013-09 1 485,60 0,00 1 485,60
2013-08 1 474,20 0,00 1 474,20
2013-07 1 488,39 0,00 1 488,39
2013-06 1 391,11 0,00 1 391,11
2013-05 1 322,87 0,00 1 322,87
2013-04 1 380,24 0,00 1 380,24
2013-03 1 439,26 0,00 1 439,26
2013-02 1 159,28 0,00 1 159,28
2013-01 1 076,46 0,00 1 076,46
2012-12 1 431,40 0,00 1 431,40
2012-11 1 694,64 0,00 1 694,64
2012-10 1 695,86 0,00 1 695,86
2012-09 1 987,10 0,00 1 987,10
2012-08 2 287,50 0,00 2 287,50
2012-07 2 621,70 0,00 2 621,70
2012-06 3 036,19 0,00 3 036,19
2012-05 1 743,26 0,00 1 743,26
2012-04 1 748,72 0,00 1 748,72
2012-03 1 169,74 0,00 1 169,74
2012-02 2 069,56 0,00 2 069,56
2012-01 1 742,42 0,00 1 742,42
2011-12 1 888,78 0,00 1 888,78
2011-11 1 814,60 0,00 1 814,60
2011-10 498,00 0,00 498,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-05 1 567
2015-04 4 629
2015-03 4 994
2015-02 3 400
2015-01 4 405
2014-12 4 762
2014-11 3 425
2014-10 1 679
2014-09 6 097
2014-08 3 518
2014-07 3 473
2014-06 2 849
2014-05 6 224
2014-04 5 006
2014-03 5 288
2014-02 4 561
2014-01 4 288
2013-12 5 055
2013-11 4 350
2013-10 5 111
2013-09 4 351
2013-08 3 807
2013-07 3 720
2013-06 3 738
2013-05 3 987
2013-04 3 771
2013-03 4 121
2013-02 3 383
2013-01 3 043
2012-12 4 040
2012-11 4 735
2012-10 4 697
2012-09 5 519
2012-08 6 437
2012-07 7 133
2012-06 8 351
2012-05 5 420
2012-04 5 085
2012-03 3 191
2012-02 5 463
2012-01 4 811
2011-12 5 245
2011-11 5 166
2011-10 698

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-05 6,14
2015-04 6,27
2015-03 6,36
2015-02 6,27
2015-01 5,90
2014-12 6,29
2014-11 6,01
2014-10 6,12
2014-09 5,92
2014-08 5,96
2014-07 5,94
2014-06 6,41
2014-05 5,89
2014-04 5,95
2014-03 5,92
2014-02 5,77
2014-01 6,02
2013-12 5,60
2013-11 5,98
2013-10 5,88
2013-09 5,94
2013-08 6,74
2013-07 7,20
2013-06 6,97
2013-05 6,46
2013-04 6,63
2013-03 6,38
2013-02 6,23
2013-01 6,43
2012-12 6,44
2012-11 6,37
2012-10 6,34
2012-09 6,18
2012-08 6,23
2012-07 6,54
2012-06 6,48
2012-05 5,75
2012-04 6,07
2012-03 6,11
2012-02 6,47
2012-01 6,30
2011-12 6,45
2011-11 6,38
2011-10 6,27