Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Ten pojazd przejechał 3 058 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie: | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2022-08 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 2022-01 | 0,00 | 239,00 | 239,00 |
| 2019-12 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2019-09 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2019-06 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2019-04 | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| 2019-03 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2019-01 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2018-10 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017-06 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2017-05 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017-04 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.