Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 8767.8 km |
|---|---|---|
| LPG | 4.31 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Statoil SupraGaz | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 14.09 PLN | 169.09 PLN | 1.37 PLN | 41.8% |
| Akcesoria i tuning | 0.50 PLN | 6.00 PLN | 0.05 PLN | 1.5% |
| Inne | 12.13 PLN | 145.62 PLN | 1.18 PLN | 36.0% |
| Ubezpieczenie | 1.64 PLN | 19.69 PLN | 0.16 PLN | 4.9% |
| Suma bez tankowania | 28.37 PLN | 340.39 PLN | 2.77 PLN | 84.1% |
| Tankowanie | 5.38 PLN | 64.52 PLN | 0.52 PLN | 15.9% |
| Suma | 33.74 PLN | 404.91 PLN | 3.29 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 211 348 km i zużył 433 l paliwa, za które zapłacono 1 107,67 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,52 PLN/100km |
| Spalanie | 3,65 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-07 | 143,73 | 0,00 | 143,73 |
| 2011-06 | 32,34 | 0,00 | 32,34 |
| 2011-04 | 437,50 | 2 069,00 | 2 506,50 |
| 2011-02 | 89,28 | 20,00 | 109,28 |
| 2011-01 | 252,05 | 0,00 | 252,05 |
| 2010-11 | 0,00 | 338,00 | 338,00 |
| 2009-05 | 152,77 | 2 500,00 | 2 652,77 |
| 2008-12 | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| 2008-10 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2011-07 | 6,51 |
| 2011-06 | 0,54 |
| 2011-04 | 4,86 |
| 2011-02 | 9,04 |
| 2011-01 | 9,50 |