Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 1.47 PLN | 17.67 PLN | 0.16 PLN | 42.6% |
| Ubezpieczenie | 1.98 PLN | 23.76 PLN | 0.22 PLN | 57.4% |
| Suma bez tankowania | 3.45 PLN | 41.43 PLN | 0.38 PLN | 100.0% |
| Suma | 3.45 PLN | 41.43 PLN | 0.38 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 180 990 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-08 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.