Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
11.09l/100km
8564.73 L na 77261.5 km
Nieznany
9.68l/100km
5860.36 L na 60539 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
10.34l/100km
7456.97 L na 72102.5 km
Poza miastem
10.61l/100km
6721.61 L na 63352 km
Autostrada
10.51l/100km
246.51 L na 2346 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.79l/100km
81.4 L na 926 km
Nieznany
10.48l/100km
14326.04 L na 136740.5 km
Nieznany
13.17l/100km
17.65 L na 134 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.62l/100km
447.19 L na 71554 km
Nieznany
1.08l/100km
716.85 L na 66173 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.79l/100km
613.5 L na 77650 km
Poza miastem
0.92l/100km
550.54 L na 60077 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.85l/100km
1164.04 L na 137727 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 275527.5 km
LPG 10.46 l/100km
14298.94 L na 136738.5 km
Eurosuper 95 0.85 l/100km
1154.38 L na 135539 km
Inny gaz LPG 12.09 l/100km
86.35 L na 714 km
Shell PowerGas 11.44 l/100km
39.8 L na 348 km
Inna benzyna 0.83 l/100km
18.21 L na 2188 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 138 065 km i zużył 15 598 l paliwa, za które zapłacono 37 834,48 PLN.

Koszty paliwa: 27,40 PLN/100km
Spalanie 5,72 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2020-03 367,54 0,00 367,54
2020-02 408,35 280,00 688,35
2020-01 410,82 0,00 410,82
2019-12 472,07 0,00 472,07
2019-11 442,06 250,00 692,06
2019-10 345,37 180,00 525,37
2019-09 288,08 702,00 990,08
2019-08 486,66 0,00 486,66
2019-07 458,96 430,00 888,96
2019-06 552,95 0,00 552,95
2019-05 598,23 170,00 768,23
2019-04 82,22 300,00 382,22
2019-03 394,08 0,00 394,08
2019-02 318,39 0,00 318,39
2019-01 430,82 0,00 430,82
2018-12 363,60 220,00 583,60
2018-11 485,30 0,00 485,30
2018-10 598,32 0,00 598,32
2018-09 449,44 0,00 449,44
2018-08 525,61 80,00 605,61
2018-07 445,68 0,00 445,68
2018-06 363,84 0,00 363,84
2018-05 662,24 0,00 662,24
2018-04 449,12 0,00 449,12
2018-03 455,31 0,00 455,31
2018-02 641,93 0,00 641,93
2018-01 458,64 410,00 868,64
2017-12 493,03 830,00 1 323,03
2017-11 345,15 1 290,00 1 635,15
2017-10 392,23 0,00 392,23
2017-09 431,50 432,00 863,50
2017-08 427,49 0,00 427,49
2017-07 448,97 450,00 898,97
2017-06 256,84 96,00 352,84
2017-05 448,65 262,00 710,65
2017-04 186,20 0,00 186,20
2017-03 362,13 118,00 480,13
2017-02 165,55 180,00 345,55
2017-01 523,50 22,99 546,49
2016-12 323,79 0,00 323,79
2016-11 338,84 165,00 503,84
2016-10 316,47 95,00 411,47
2016-09 296,30 1 147,00 1 443,30
2016-08 450,75 750,00 1 200,75
2016-07 370,06 0,00 370,06
2016-06 196,72 0,00 196,72
2016-05 186,95 0,00 186,95
2016-04 358,20 680,00 1 038,20
2016-03 258,37 320,00 578,37
2016-02 293,86 0,00 293,86
2016-01 144,73 0,00 144,73
2015-12 356,47 0,00 356,47
2015-11 337,60 0,00 337,60
2015-10 297,01 50,00 347,01
2015-09 382,16 845,00 1 227,16
2015-08 559,33 181,00 740,33
2015-07 403,42 0,00 403,42
2015-06 310,37 0,00 310,37
2015-05 252,86 550,00 802,86
2015-04 341,49 30,00 371,49
2015-03 396,69 0,00 396,69
2015-02 156,59 0,00 156,59
2015-01 280,05 0,00 280,05
2014-12 403,41 0,00 403,41
2014-11 490,63 22,00 512,63
2014-10 634,08 200,00 834,08
2014-09 634,74 548,00 1 182,74
2014-08 578,53 0,00 578,53
2014-07 598,82 290,00 888,82
2014-06 433,16 560,00 993,16
2014-05 323,59 0,00 323,59
2014-04 417,35 0,00 417,35
2014-03 428,03 124,00 552,03
2014-02 476,04 0,00 476,04
2014-01 491,35 80,00 571,35
2013-12 426,91 15,00 441,91
2013-11 414,29 170,00 584,29
2013-10 507,74 15,00 522,74
2013-09 320,73 936,00 1 256,73
2013-08 460,52 174,00 634,52
2013-07 580,93 31,00 611,93
2013-06 684,38 199,00 883,38
2013-05 511,88 298,90 810,78
2013-04 427,86 320,00 747,86
2013-03 505,23 286,00 791,23
2013-02 409,00 288,80 697,80
2013-01 636,19 210,00 846,19
2012-12 429,93 5,50 435,43
2012-11 646,53 32,00 678,53
2012-10 559,24 650,00 1 209,24
2012-09 357,44 2 150,00 2 507,44

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2020-03 3 157
2020-02 2 808
2020-01 3 148
2019-12 4 010
2019-11 5 460
2019-08 5 088
2019-06 4 730
2019-05 3 904
2019-03 3 069
2019-02 2 999
2019-01 2 702
2018-12 2 232
2018-11 3 454
2018-10 4 603
2018-08 3 764
2018-07 3 435
2018-05 7 838
2018-02 3 572
2018-01 3 819
2017-12 3 542
2017-10 5 298
2017-08 5 929
2017-05 4 002
2017-03 2 919
2017-01 4 561
2016-11 3 217
2016-10 5 938
2016-07 6 078
2016-04 4 293
2016-02 2 849
2015-12 3 605
2015-11 5 882
2015-08 3 963
2015-07 5 294
2015-04 3 553
2015-03 4 092
2014-12 2 916
2014-11 5 065
2014-09 6 998
2014-07 4 835
2014-04 2 922
2014-03 2 947
2014-02 3 052
2014-01 2 461
2013-12 2 492
2013-11 3 104
2013-10 5 162
2013-07 6 532
2013-05 4 335
2013-03 3 435
2013-02 3 338
2013-01 3 856
2012-11 4 083
2012-10 2 747
2012-09 1 312

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2020-03 8,88 1,35
2020-02 9,30 1,42
2020-01 9,01 1,14
2019-12 9,29 0,84
2019-11 9,35 0,54
2019-10 10,01 0,00
2019-09 10,81 0,00
2019-08 12,14 0,60
2019-07 11,78 0,00
2019-06 11,98 0,00
2019-05 11,36 1,09
2019-04 10,25 0,00
2019-03 10,04 1,32
2019-02 9,92 1,16
2019-01 9,73 1,83
2018-12 9,41 1,91
2018-11 9,53 1,03
2018-10 11,07 0,73
2018-09 10,96 0,00
2018-08 12,75 0,84
2018-07 11,58 0,93
2018-06 11,41 0,00
2018-05 11,78 0,34
2018-04 11,83 0,00
2018-03 10,53 0,00
2018-02 10,27 3,19
2018-01 10,78 0,88
2017-12 10,66 1,17
2017-11 11,01 0,00
2017-10 11,09 0,57
2017-09 11,40 0,00
2017-08 12,55 0,49
2017-07 11,21 0,00
2017-06 11,09 0,00
2017-05 10,45 0,92
2017-04 9,58 0,00
2017-03 10,33 1,27
2017-02 9,09 0,00
2017-01 8,62 2,03
2016-12 8,61 0,00
2016-11 8,80 1,15
2016-10 10,12 0,47
2016-09 9,94 0,00
2016-08 10,59 0,00
2016-07 10,32 0,51
2016-06 10,56 0,00
2016-05 10,01 0,00
2016-04 9,68 0,87
2016-03 9,64 0,00
2016-02 8,74 1,55
2016-01 8,81 0,00
2015-12 8,86 1,07
2015-11 9,06 0,47
2015-10 10,05 0,00
2015-09 10,33 0,00
2015-08 10,81 1,16
2015-07 10,44 0,52
2015-06 11,91 0,00
2015-05 11,63 0,00
2015-04 10,17 0,89
2015-03 9,80 0,89
2015-02 8,76 0,00
2015-01 9,66 0,00
2014-12 9,87 1,30
2014-11 9,49 0,57
2014-10 10,44 0,00
2014-09 11,07 0,37
2014-08 11,17 0,00
2014-07 11,57 0,59
2014-06 11,91 0,00
2014-05 11,00 0,00
2014-04 10,56 1,05
2014-03 10,07 1,13
2014-02 9,09 1,31
2014-01 9,80 0,00
2013-12 10,00 1,50
2013-11 9,76 0,97
2013-10 10,62 0,49
2013-09 11,59 0,00
2013-08 11,24 0,00
2013-07 11,87 0,38
2013-06 11,03 0,00
2013-05 11,30 0,68
2013-04 10,52 0,00
2013-03 10,03 0,93
2013-02 10,14 0,83
2013-01 10,44 0,91
2012-12 10,17 0,00
2012-11 10,11 0,80
2012-10 10,50 1,43
2012-09 10,49 0,00