Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
10.57l/100km
11059.82 L na 104603.6 km
Nieznany
10.19l/100km
6490.5 L na 63703 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
10.48l/100km
491.64 L na 4691.8 km
Poza miastem
10.42l/100km
16882.77 L na 162089.3 km
Autostrada
11.53l/100km
175.91 L na 1525.5 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
10.42l/100km
17414.8 L na 167171.6 km
Nieznany
11.94l/100km
135.52 L na 1135 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.52l/100km
504.19 L na 97527 km
Nieznany
0.77l/100km
641.07 L na 82799 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.18l/100km
18.66 L na 10385 km
Poza miastem
0.66l/100km
1126.6 L na 169941 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.64l/100km
1145.26 L na 180326 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 348632.6 km
LPG 10.42 l/100km
14975.54 L na 143700.9 km
Inny gaz LPG 10.47 l/100km
2541.05 L na 24260.7 km
Super Plus 98 0.66 l/100km
686.9 L na 104000 km
Eurosuper 95 0.59 l/100km
252.82 L na 43172 km
Inna benzyna 0.71 l/100km
126.13 L na 17831 km
BP Ultimate 98 1.88 l/100km
120.9 L na 6425 km
Statoil SupraGaz 9.78 l/100km
33.73 L na 345 km
Inne 0.47 l/100km
41.71 L na 8898 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 114.20 PLN 1,370.46 PLN 5.35 PLN 25.1%
Ubezpieczenie 12.19 PLN 146.29 PLN 0.57 PLN 2.7%
Naprawy i eksploatacja 78.91 PLN 946.96 PLN 3.70 PLN 17.4%
Akcesoria i tuning 2.27 PLN 27.23 PLN 0.11 PLN 0.5%
Suma bez tankowania 207.58 PLN 2,490.94 PLN 9.72 PLN 45.6%
Tankowanie 247.18 PLN 2,966.19 PLN 11.58 PLN 54.4%
Suma 454.76 PLN 5,457.13 PLN 21.30 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 396 392 km i zużył 18 779 l paliwa, za które zapłacono 45 884,76 PLN.

Koszty paliwa: 11,58 PLN/100km
Spalanie 5,37 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2019-01 55,13 0,00 55,13
2018-12 398,88 0,00 398,88
2018-11 279,63 0,00 279,63
2018-10 605,58 287,00 892,58
2018-09 537,59 0,00 537,59
2018-08 380,63 0,00 380,63
2018-07 594,30 0,00 594,30
2018-06 253,64 0,00 253,64
2018-05 546,12 0,00 546,12
2018-04 413,45 500,00 913,45
2018-03 229,05 0,00 229,05
2018-02 146,78 0,00 146,78
2018-01 312,19 0,00 312,19
2017-12 301,53 204,00 505,53
2017-11 282,91 0,00 282,91
2017-10 275,32 2 380,00 2 655,32
2017-09 182,95 0,00 182,95
2017-08 298,59 241,56 540,15
2017-07 111,93 0,00 111,93
2017-06 844,05 0,00 844,05
2017-05 472,28 0,00 472,28
2017-04 529,82 0,00 529,82
2017-03 441,37 0,00 441,37
2017-02 418,33 0,00 418,33
2017-01 507,71 0,00 507,71
2016-12 577,24 100,00 677,24
2016-11 366,10 0,00 366,10
2016-10 596,80 1 077,79 1 674,59
2016-09 455,79 240,20 695,99
2016-08 329,52 151,00 480,52
2016-07 337,03 1 052,05 1 389,08
2016-06 405,45 0,00 405,45
2016-05 398,36 0,00 398,36
2016-04 429,30 493,00 922,30
2016-03 355,47 400,00 755,47
2016-02 298,63 0,00 298,63
2016-01 392,38 0,00 392,38
2015-12 490,12 0,00 490,12
2015-11 483,56 0,00 483,56
2015-10 392,73 192,00 584,73
2015-09 398,51 32,00 430,51
2015-08 438,09 0,00 438,09
2015-07 396,06 561,00 957,06
2015-06 310,91 150,00 460,91
2015-05 448,93 0,00 448,93
2015-04 335,83 284,00 619,83
2015-03 638,90 0,00 638,90
2015-02 299,65 0,00 299,65
2015-01 400,26 0,00 400,26
2014-12 591,96 0,00 591,96
2014-11 601,12 0,00 601,12
2014-10 447,66 0,00 447,66
2014-09 766,89 340,50 1 107,39
2014-08 470,21 0,00 470,21
2014-07 734,26 0,00 734,26
2014-06 469,37 300,00 769,37
2014-05 542,49 0,00 542,49
2014-04 533,70 0,00 533,70
2014-03 533,62 100,00 633,62
2014-02 232,94 290,00 522,94
2014-01 399,96 0,00 399,96
2013-12 354,86 0,00 354,86
2013-11 84,81 0,00 84,81
2013-09 205,74 0,00 205,74
2013-08 611,11 1 115,00 1 726,11
2013-07 784,33 0,00 784,33
2013-06 550,57 161,00 711,57
2013-05 270,53 565,00 835,53
2013-04 513,83 0,00 513,83
2013-03 626,79 0,00 626,79
2013-02 490,62 0,00 490,62
2013-01 652,85 0,00 652,85
2012-12 643,30 0,00 643,30
2012-11 669,58 452,00 1 121,58
2012-10 293,46 296,50 589,96
2012-09 1 019,87 0,00 1 019,87
2012-08 426,64 0,00 426,64
2012-07 623,03 37,26 660,29
2012-06 562,50 750,00 1 312,50
2012-05 438,38 833,00 1 271,38
2012-04 663,39 100,00 763,39
2012-03 528,80 0,00 528,80
2012-02 527,66 341,50 869,16
2012-01 534,03 0,00 534,03
2011-12 1 132,67 0,00 1 132,67
2011-11 525,73 0,00 525,73
2011-10 693,92 62,50 756,42
2011-09 510,63 0,00 510,63
2011-08 594,20 0,00 594,20
2011-07 520,44 493,00 1 013,44
2011-06 555,29 584,50 1 139,79
2011-05 622,96 0,00 622,96
2011-04 470,43 1 084,00 1 554,43
2011-03 133,00 0,00 133,00
2011-01 164,89 0,00 164,89
2010-12 529,00 168,20 697,20
2010-11 375,30 0,00 375,30
2010-10 470,31 815,00 1 285,31
2010-09 435,12 401,50 836,62
2010-08 354,63 0,00 354,63
2010-07 0,00 2 897,00 2 897,00
2010-06 0,00 18 000,00 18 000,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2019-01 233
2018-12 16 818
2018-11 983
2018-10 2 337
2018-09 2 046
2018-08 1 470
2018-07 2 361
2018-06 1 011
2018-05 2 533
2018-04 2 461
2018-03 2 592
2018-02 715
2018-01 1 715
2017-12 2 697
2017-11 1 516
2017-10 2 575
2017-09 2 050
2017-08 4 169
2017-07 563
2017-06 6 687
2017-05 3 931
2017-04 4 763
2017-03 3 308
2017-02 3 280
2017-01 4 068
2016-12 4 158
2016-11 3 098
2016-10 6 420
2016-09 3 488
2016-08 3 480
2016-07 3 815
2016-06 3 985
2016-05 4 420
2016-04 5 841
2016-03 3 245
2016-02 2 402
2016-01 3 168
2015-12 3 758
2015-11 4 144
2015-10 5 611
2015-09 4 714
2015-08 2 173
2015-07 4 885
2015-06 1 607
2015-05 4 668
2015-04 2 319
2015-03 6 296
2015-02 2 605
2015-01 3 113
2014-12 4 425
2014-11 3 254
2014-10 6 106
2014-09 2 842
2014-08 3 899
2014-07 4 366
2014-06 3 156
2014-05 3 930
2014-04 3 875
2014-03 3 816
2014-02 884
2014-01 2 886
2013-12 7 686
2013-11 304
2013-09 607
2013-08 2 418
2013-07 6 649
2013-06 2 965
2013-05 3 044
2013-04 2 747
2013-03 3 707
2013-02 3 679
2013-01 5 288
2012-12 2 891
2012-11 7 326
2012-10 1 073
2012-09 6 460
2012-08 1 475
2012-07 4 001
2012-06 3 014
2012-05 3 685
2012-04 3 699
2012-03 3 150
2012-02 5 332
2012-01 1 983
2011-12 7 138
2011-11 1 846
2011-10 3 879
2011-09 3 453
2011-08 3 942
2011-07 2 924
2011-06 4 417
2011-05 11 416
2011-04 1 802
2011-03 530
2011-01 659
2010-12 1 674
2010-11 2 164
2010-10 2 742
2010-09 1 687
2010-08 1 448

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2019-01 11,06 0,00
2018-12 11,88 0,23
2018-11 10,88 0,00
2018-10 10,58 0,00
2018-09 11,42 0,00
2018-08 11,17 0,00
2018-07 11,29 0,00
2018-06 11,63 0,00
2018-05 10,64 0,00
2018-04 11,14 1,30
2018-03 10,89 0,65
2018-02 10,16 0,00
2018-01 10,51 1,89
2017-12 11,02 0,66
2017-11 10,89 2,07
2017-10 10,98 1,21
2017-09 11,31 0,75
2017-08 11,47 0,24
2017-07 11,97 0,00
2017-06 10,63 0,45
2017-05 10,27 0,50
2017-04 9,88 0,81
2017-03 10,08 0,71
2017-02 10,19 1,13
2017-01 10,15 0,92
2016-12 10,51 1,31
2016-11 10,26 0,64
2016-10 10,26 0,31
2016-09 10,68 0,85
2016-08 10,83 0,37
2016-07 10,53 0,52
2016-06 10,25 0,38
2016-05 10,31 0,40
2016-04 9,99 0,39
2016-03 10,11 0,94
2016-02 10,16 1,19
2016-01 10,33 0,98
2015-12 10,35 1,01
2015-11 10,09 0,52
2015-10 9,94 0,28
2015-09 10,28 0,30
2015-08 10,76 0,00
2015-07 10,30 0,31
2015-06 10,36 0,00
2015-05 9,99 0,63
2015-04 9,93 1,29
2015-03 10,07 0,26
2015-02 10,28 0,91
2015-01 10,05 1,68
2014-12 10,64 1,01
2014-11 10,04 0,98
2014-10 10,26 0,24
2014-09 10,33 0,00
2014-08 10,57 0,43
2014-07 11,33 0,53
2014-06 10,78 0,62
2014-05 10,40 0,30
2014-04 9,62 1,03
2014-03 9,70 1,72
2014-02 9,88 0,00
2014-01 11,07 2,28
2013-12 10,30 0,15
2013-11 10,86 0,00
2013-09 10,55 0,00
2013-08 11,10 0,00
2013-07 10,93 0,00
2013-06 11,09 1,00
2013-05 10,45 0,49
2013-04 10,19 1,07
2013-03 10,44 0,87
2013-02 10,09 0,53
2013-01 10,71 0,27
2012-12 10,67 1,48
2012-11 9,78 0,78
2012-10 10,26 0,00
2012-09 10,72 1,63
2012-08 10,52 0,00
2012-07 11,37 0,86
2012-06 11,48 0,72
2012-05 10,32 0,42
2012-04 9,63 0,76
2012-03 9,44 1,16
2012-02 9,25 2,23
2012-01 9,42 0,00
2011-12 9,73 1,27
2011-11 9,77 0,00
2011-10 10,28 1,85
2011-09 10,30 0,56
2011-08 10,40 0,50
2011-07 10,87 0,79
2011-06 10,57 1,64
2011-05 10,03 0,10
2011-04 10,22 0,00
2011-03 9,48 0,00
2011-01 9,45 0,00
2010-12 10,48 8,39
2010-11 9,82 2,42
2010-10 10,62 2,95
2010-09 10,34 0,00
2010-08 11,08 0,00