Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
| Statoil Suprema 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 49.78 PLN | 597.31 PLN | 50.49 PLN | 96.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.25 PLN | 2.99 PLN | 0.25 PLN | 0.5% |
| Suma bez tankowania | 50.02 PLN | 600.30 PLN | 50.75 PLN | 96.9% |
| Tankowanie | 1.62 PLN | 19.40 PLN | 1.64 PLN | 3.1% |
| Suma | 51.64 PLN | 619.70 PLN | 52.39 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 18 220 km i zużył 13 l paliwa, za które zapłacono 298,82 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,64 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-10 | 298,82 | 46,00 | 344,82 |
| 2010-07 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.