Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 22 km |
|---|---|---|
| Statoil Suprema 98 | 20.18 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 4 l paliwa, za które zapłacono 20,11 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 20,11 | 0,00 | 20,11 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-10 | 22 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.