Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
| Shell V-Power | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 3.34 PLN | 40.07 PLN | 67,000.00 PLN | 74.2% |
| Suma bez tankowania | 3.34 PLN | 40.07 PLN | 67,000.00 PLN | 74.2% |
| Tankowanie | 1.16 PLN | 13.90 PLN | 23,243.00 PLN | 25.8% |
| Suma | 4.50 PLN | 53.98 PLN | 90,243.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 km i zużył 57 l paliwa, za które zapłacono 232,43 PLN.
| Koszty paliwa: | 23 243,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-06 | 97,62 | 520,00 | 617,62 |
| 2009-05 | 40,05 | 0,00 | 40,05 |
| 2009-04 | 94,76 | 150,00 | 244,76 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.